IPOの抽選申込期間や購入申込期間、特にネット抽選の場合は証券会社ごとに募集期間が異なっていることが多いため、出来る範囲で各社の募集期間をまとめてみました。
I-ne (4933)

IPO投資の道具箱
IPO情報を速報し、またIPO投資を楽にする各種機&#...
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
SBI証券 | 481枚 | 開始:09月08日(火) 終了:09月14日(月) 11時 |
楽天証券 | 428枚 | 未確認 |
マネックス証券 | 107枚 | 未確認 |
みずほ証券 | 107枚 | 開始:09月08日(火) 6時 終了:09月14日(月) 10時 |
大和証券 | 64枚 | 未確認 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 21枚 | 開始:不明 終了:09月14日(月) 7時 |
SMBC日興証券 | 1,703枚 | 開始:09月08日(火) 5時 終了:09月14日(月) 17時 |
カブドットコム証券 | -枚 | 未確認 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
※I-neの抽選結果発表日は2020年09月15日(火)です。
rakumo (4060)

IPO投資の道具箱
IPO情報を速報し、またIPO投資を楽にする各種機&#...
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
みずほ証券 | 266枚 | 開始:09月08日(火) 6時 終了:09月14日(月) 10時 |
SBI証券 | 89枚 | 開始:09月08日(火) 終了:09月14日(月) 11時 |
東海東京証券 | 66枚 | 開始:09月08日(火) 終了:09月14日(月) 10時 |
楽天証券 | 66枚 | 未確認 |
松井証券 | 46枚 | 未確認 |
野村證券 | 33枚 | 未確認 |
いちよし証券 | 19枚 | 未確認 |
丸三証券 | 13枚 | 未確認 |
岡三証券 | 13枚 | 未確認 |
岩井コスモ証券 | 13枚 | 未確認 |
東洋証券 | 6枚 | 未確認 |
岡三オンライン証券 | -枚 | 未確認 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
水戸証券 | -枚 | 未確認 |
※rakumoの抽選結果発表日は2020年09月15日(火)です。