IPOの抽選申込期間や購入申込期間、特にネット抽選の場合は証券会社ごとに募集期間が異なっていることが多いため、出来る範囲で各社の募集期間をまとめてみました。
Branding Engineer (7352)

IPO投資の道具箱
IPO情報を速報し、またIPO投資を楽にする各種機&#...
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
楽天証券 | 40枚 | 未確認 |
大和証券 | 29枚 | 未確認 |
マネックス証券 | 20枚 | 未確認 |
みずほ証券 | 7枚 | 開始:06月22日(月) 6時 終了:06月26日(金) 10時 |
岡三証券 | 4枚 | 未確認 |
エイチ・エス証券 | 4枚 | 未確認 |
エース証券 | 4枚 | 未確認 |
東洋証券 | 4枚 | 未確認 |
SBI証券 | 1,081枚 | 開始:06月22日(月) 終了:06月26日(金) 11時 |
岡三オンライン証券 | -枚 | 未確認 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
あかつき証券 | -枚 | 未確認 |
極東証券 | -枚 | 未確認 |
水戸証券 | -枚 | 未確認 |
※Branding Engineerの抽選結果発表日は2020年06月29日(月)です。