IPOの抽選申込期間や購入申込期間、特にネット抽選の場合は証券会社ごとに募集期間が異なっていることが多いため、出来る範囲で各社の募集期間をまとめてみました。
ロコガイド (4497)

【IPO新規上場】「ロコガイド」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
4月9日(木)に上場予定の「ロコガイド」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
みずほ証券 | 244枚 | 開始:03月23日(月) 6時 終了:03月27日(金) 10時 |
SBI証券 | -枚 | 開始:03月23日(月) 終了:03月27日(金) 11時 |
マネックス証券 | -枚 | 開始:03月23日(月) 終了:03月27日(金) 11時 |
SMBC日興証券 | -枚 | 開始:03月23日(月) 5時 終了:03月27日(金) 17時 |
大和証券 | -枚 | 開始:03月23日(月) 終了:03月27日(金) 11時 |
野村證券 | -枚 | 未確認 |
楽天証券 | -枚 | 未確認 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
クレディ・スイス証券 | -枚 | 未確認 |
三田証券 | -枚 | 未確認 |
※ロコガイドの抽選結果発表日は2020年03月30日(月)です。
アルマード (4932)

【IPO新規上場】「アルマード」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
4月8日(水)に上場予定の「アルマード」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
野村證券 | 860枚 | 未確認 |
SBI証券 | -枚 | 開始:03月23日(月) 終了:03月27日(金) 11時 |
マネックス証券 | -枚 | 未確認 |
SMBC日興証券 | -枚 | 開始:03月23日(月) 5時 終了:03月27日(金) 17時 |
みずほ証券 | -枚 | 開始:03月23日(月) 6時 終了:03月27日(金) 10時 |
東海東京証券 | -枚 | 開始:03月23日(月) 終了:03月27日(金) 10時 |
岡三証券 | -枚 | 未確認 |
岡三オンライン証券 | -枚 | 未確認 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
いちよし証券 | -枚 | 未確認 |
エース証券 | -枚 | 未確認 |
※アルマードの抽選結果発表日は2020年03月30日(月)です。