IPOの抽選申込期間や購入申込期間、特にネット抽選の場合は証券会社ごとに募集期間が異なっていることが多いため、出来る範囲で各社の募集期間をまとめてみました。
サイバーセキュリティクラウド (4493)

【IPO新規上場】「サイバーセキュリティクラウド」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
3月26日(木)に上場予定の「サイバーセキュリティクラウド」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
SBI証券 | 267枚 | 開始:03月10日(火) 終了:03月16日(月) 11時 |
楽天証券 | 7枚 | 未確認 |
大和証券 | 6枚 | 開始:03月10日(火) 終了:03月16日(月) 11時 |
みずほ証券 | 1枚 | 開始:03月10日(火) 6時 終了:03月16日(月) 10時 |
SMBC日興証券 | -枚 | 開始:03月10日(火) 5時 終了:03月16日(月) 17時 |
岡三証券 | -枚 | 未確認 |
岩井コスモ証券 | -枚 | 未確認 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
エース証券 | -枚 | 未確認 |
あかつき証券 | -枚 | 未確認 |
香川証券 | -枚 | 未確認 |
※サイバーセキュリティクラウドの抽選結果発表日は2020年03月17日(火)です。