IPOの抽選申込期間や購入申込期間、特にネット抽選の場合は証券会社ごとに募集期間が異なっていることが多いため、出来る範囲で各社の募集期間をまとめてみました。
ヴィス (5071)

【IPO新規上場】「ヴィス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
3月25日(水)に上場予定の「ヴィス」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
大和証券 | 2,388枚 | 開始:03月09日(月) 終了:03月13日(金) 11時 |
SBI証券 | -枚 | 開始:03月09日(月) 終了:03月13日(金) 11時 |
マネックス証券 | -枚 | 未確認 |
SMBC日興証券 | -枚 | 開始:03月09日(月) 5時 終了:03月13日(金) 17時 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | -枚 | 開始:不明 終了:03月13日(金) 7時 |
みずほ証券 | -枚 | 開始:03月09日(月) 6時 終了:03月13日(金) 10時 |
カブドットコム証券 | -枚 | 未確認 |
岩井コスモ証券 | -枚 | 未確認 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
エース証券 | -枚 | 未確認 |
※ヴィスの抽選結果発表日は2020年03月16日(月)です。
アディッシュ (7093)

【IPO新規上場】「アディッシュ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
3月26日(木)に上場予定の「アディッシュ」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
マネックス証券 | 31枚 | 未確認 |
みずほ証券 | 12枚 | 開始:03月09日(月) 6時 終了:03月13日(金) 10時 |
SMBC日興証券 | 6枚 | 開始:03月09日(月) 5時 終了:03月13日(金) 17時 |
東海東京証券 | 6枚 | 開始:03月09日(月) 終了:03月13日(金) 10時 |
岩井コスモ証券 | 6枚 | 未確認 |
エース証券 | 3枚 | 未確認 |
SBI証券 | 1,016枚 | 開始:03月09日(月) 終了:03月13日(金) 11時 |
むさし証券 | 1枚 | 未確認 |
エイチ・エス証券 | 1枚 | 未確認 |
大和証券 | -枚 | 未確認 |
岡三オンライン証券 | -枚 | 未確認 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
藍澤證券 | -枚 | 未確認 |
※アディッシュの抽選結果発表日は2020年03月16日(月)です。
ウイングアーク1st (4432)

【IPO新規上場】「ウイングアーク1st」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
3月26日(木)に上場予定の「ウイングアーク1st」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
野村證券 | 1,317枚 | 未確認 |
SBI証券 | -枚 | 開始:03月10日(火) 終了:03月13日(金) 11時 |
SMBC日興証券 | -枚 | 開始:03月09日(月) 5時 終了:03月13日(金) 17時 |
大和証券 | -枚 | 開始:03月09日(月) 終了:03月13日(金) 11時 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | -枚 | 開始:不明 終了:03月13日(金) 7時 |
みずほ証券 | -枚 | 開始:03月09日(月) 6時 終了:03月13日(金) 10時 |
カブドットコム証券 | -枚 | 未確認 |
楽天証券 | -枚 | 未確認 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
メリルリンチ日本証券 | -枚 | 未確認 |
※ウイングアーク1stの抽選結果発表日は2020年03月16日(月)です。