IPOの抽選申込期間や購入申込期間、特にネット抽選の場合は証券会社ごとに募集期間が異なっていることが多いため、出来る範囲で各社の募集期間をまとめてみました。
SREホールディングス (2980)

【IPO新規上場】「SREホールディングス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
12月19日(木)に上場予定の「SREホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
SBI証券 | 315枚 | 開始:12月04日(水) 終了:12月10日(火) 11時 |
大和証券 | 231枚 | 開始:12月04日(水) 終了:12月10日(火) 11時 |
マネックス証券 | 70枚 | 未確認 |
楽天証券 | 70枚 | 未確認 |
野村證券 | 42枚 | 未確認 |
SMBC日興証券 | 1,792枚 | 開始:12月04日(水) 5時 終了:12月10日(火) 17時 |
松井証券 | -枚 | 未確認 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
※SREホールディングスの抽選結果発表日は2019年12月11日(水)です。
ランディックス (2981)

【IPO新規上場】「ランディックス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
12月19日(木)に上場予定の「ランディックス」のIPO新規上場情報をご紹介します。
一部数字がおかしくなっていますが、修正できるまでしばらくご了承下さい。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
大和証券 | 629枚 | 開始:12月04日(水) 終了:12月10日(火) 11時 |
楽天証券 | 130枚 | 未確認 |
SBI証券 | 117枚 | 開始:12月04日(水) 終了:12月10日(火) 11時 |
みずほ証券 | 19枚 | 開始:12月04日(水) 6時 終了:12月10日(火) 10時 |
SMBC日興証券 | 6枚 | 開始:12月04日(水) 5時 終了:12月10日(火) 17時 |
岡三証券 | 6枚 | 未確認 |
岩井コスモ証券 | 6枚 | 開始:12月04日(水) 終了:12月10日(火) |
岡三オンライン証券 | -枚 | 未確認 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
※ランディックスの抽選結果発表日は2019年12月11日(水)です。
ファンペップ (4881)

【IPO新規上場】「ファンペップ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
12月20日(金)に上場予定の「ファンペップ」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
みずほ証券 | 675枚 | 開始:12月04日(水) 6時 終了:12月10日(火) 10時 |
SBI証券 | -枚 | 未確認 |
SMBC日興証券 | -枚 | 開始:12月04日(水) 5時 終了:12月10日(火) 17時 |
岩井コスモ証券 | -枚 | 開始:12月04日(水) 終了:12月10日(火) |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
いちよし証券 | -枚 | 未確認 |
エース証券 | -枚 | 未確認 |
極東証券 | -枚 | 未確認 |
水戸証券 | -枚 | 未確認 |
東洋証券 | -枚 | 未確認 |
藍澤證券 | -枚 | 未確認 |
※ファンペップの抽選結果発表日は2019年12月11日(水)です。
INCLUSIVE (7078)

【IPO新規上場】「INCLUSIVE」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
12月20日(金)に上場予定の「INCLUSIVE」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
みずほ証券 | 200枚 | 開始:12月04日(水) 6時 終了:12月10日(火) 10時 |
SBI証券 | 191枚 | 未確認 |
楽天証券 | 42枚 | 未確認 |
マネックス証券 | 21枚 | 未確認 |
いちよし証券 | 6枚 | 未確認 |
丸三証券 | 4枚 | 未確認 |
岩井コスモ証券 | 4枚 | 開始:12月04日(水) 終了:12月10日(火) |
東海東京証券 | 2枚 | 開始:12月04日(水) 終了:12月10日(火) 10時 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
※INCLUSIVEの抽選結果発表日は2019年12月11日(水)です。