IPOの抽選申込期間や購入申込期間、特にネット抽選の場合は証券会社ごとに募集期間が異なっていることが多いため、出来る範囲で各社の募集期間をまとめてみました。
フリー (4478)

【IPO新規上場】「フリー」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
12月17日(火)に上場予定の「フリー」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
SBI証券 | 910枚 | 開始:12月03日(火) 終了:12月06日(金) 11時 |
野村證券 | 92枚 | 未確認 |
楽天証券 | 68枚 | 未確認 |
みずほ証券 | 34枚 | 開始:12月03日(火) 6時 終了:12月06日(金) 10時 |
松井証券 | 23枚 | 未確認 |
岩井コスモ証券 | 6枚 | 開始:12月03日(火) 終了:12月06日(金) |
東洋証券 | 6枚 | 未確認 |
いちよし証券 | 5枚 | 未確認 |
東海東京証券 | 3枚 | 開始:12月03日(火) 終了:12月06日(金) 10時 |
丸三証券 | 3枚 | 未確認 |
エース証券 | 3枚 | 未確認 |
大和証券 | 1,089枚 | 開始:12月03日(火) 終了:12月06日(金) 11時 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,972枚 | 開始:不明 終了:12月06日(金) 7時 |
カブドットコム証券 | -枚 | 未確認 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
ちばぎん証券 | -枚 | 未確認 |
水戸証券 | -枚 | 未確認 |
メリルリンチ日本証券 | -枚 | 未確認 |
※フリーの抽選結果発表日は2019年12月09日(月)です。
JTOWER (4485)

【IPO新規上場】「JTOWER」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
12月18日(水)に上場予定の「JTOWER」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
大和証券 | 448枚 | 開始:12月03日(火) 終了:12月09日(月) 11時 |
楽天証券 | 149枚 | 未確認 |
マネックス証券 | 89枚 | 未確認 |
SBI証券 | 67枚 | 開始:12月03日(火) 終了:12月09日(月) 11時 |
みずほ証券 | 59枚 | 開始:12月03日(火) 6時 終了:12月09日(月) 10時 |
野村證券 | 29枚 | 未確認 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 14枚 | 開始:不明 終了:12月09日(月) 7時 |
岩井コスモ証券 | 5枚 | 開始:12月03日(火) 終了:12月09日(月) |
SMBC日興証券 | 3,423枚 | 開始:12月03日(火) 5時 終了:12月09日(月) 17時 |
カブドットコム証券 | -枚 | 未確認 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
※JTOWERの抽選結果発表日は2019年12月10日(火)です。
ユナイトアンドグロウ (4486)

【IPO新規上場】「ユナイトアンドグロウ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
12月18日(水)に上場予定の「ユナイトアンドグロウ」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
SMBC日興証券 | 391枚 | 開始:12月03日(火) 5時 終了:12月09日(月) 17時 |
マネックス証券 | 93枚 | 未確認 |
SBI証券 | 41枚 | 開始:12月03日(火) 終了:12月09日(月) 11時 |
丸三証券 | 9枚 | 未確認 |
岩井コスモ証券 | 9枚 | 開始:12月03日(火) 終了:12月09日(月) |
エース証券 | 9枚 | 未確認 |
松井証券 | -枚 | 未確認 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
※ユナイトアンドグロウの抽選結果発表日は2019年12月10日(火)です。