IPOの抽選申込期間や購入申込期間、特にネット抽選の場合は証券会社ごとに募集期間が異なっていることが多いため、出来る範囲で各社の募集期間をまとめてみました。
JMDC (4483)

【IPO新規上場】「JMDC」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
12月16日(月)に上場予定の「JMDC」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
SBI証券 | 344枚 | 開始:12月02日(月) 終了:12月05日(木) 11時 |
SMBC日興証券 | 306枚 | 開始:12月02日(月) 5時 終了:12月05日(木) 17時 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 306枚 | 開始:不明 終了:12月05日(木) 7時 |
みずほ証券 | 306枚 | 開始:12月02日(月) 6時 終了:12月05日(木) 10時 |
マネックス証券 | 255枚 | 未確認 |
野村證券 | 1,745枚 | 未確認 |
カブドットコム証券 | -枚 | 未確認 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
※JMDCの抽選結果発表日は2019年12月06日(金)です。
BuySell Technologies (7685)

【IPO新規上場】「BuySell Technologies」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
12月18日(水)に上場予定の「BuySell Technologies」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
大和証券 | 50枚 | 開始:12月02日(月) 終了:12月06日(金) 11時 |
みずほ証券 | 33枚 | 開始:12月02日(月) 6時 終了:12月06日(金) 10時 |
SMBC日興証券 | 13枚 | 開始:12月02日(月) 5時 終了:12月06日(金) 17時 |
東海東京証券 | 3枚 | 開始:12月02日(月) 終了:12月06日(金) 10時 |
丸三証券 | 3枚 | 未確認 |
岡三証券 | 3枚 | 未確認 |
SBI証券 | 2,002枚 | 開始:12月02日(月) 終了:12月06日(金) 11時 |
岩井コスモ証券 | 2枚 | 開始:12月02日(月) 終了:12月06日(金) |
エイチ・エス証券 | 1枚 | 未確認 |
エース証券 | 1枚 | 未確認 |
松井証券 | -枚 | 未確認 |
岡三オンライン証券 | -枚 | 未確認 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
むさし証券 | -枚 | 未確認 |
水戸証券 | -枚 | 未確認 |
藍澤證券 | -枚 | 未確認 |
※BuySell Technologiesの抽選結果発表日は2019年12月09日(月)です。