12月20日(金)に上場予定の「INCLUSIVE」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | INCLUSIVE (7078) |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業内容 | インターネットサービス運営・収益化支援、広告・プロモーション企画、アドネットワークサービスの提供、ブランディング・PRコンサルティング、ウェブエンジニアリングサービス |
所在地 | 東京都港区 |
代表者 | 藤田 誠 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2019年12月20日(金) |
当選枚数 | 4,887枚 (O.A.分含む) レア |
想定価格 | 2,290円 |
仮条件 | 2,010円~2,110円 弱気 |
公募価格 | 2,110円 上限決定 |
最新のトピックス
- 11月18日 IPOの予定が公開されました。
- 11月27日 DMM株で申込可能となりました。
- 12月03日 仮条件が2,010~2,110円に決定しました。
- 12月11日 公募価格が2,110円に決定しました。
上場スケジュール
仮条件発表 | 2019年12月02日(月) |
---|---|
抽選申込 | 2019年12月04日(水) ~ 2019年12月10日(火) |
当選発表 | 2019年12月11日(水) |
購入申込 | 2019年12月12日(木) ~ 2019年12月17日(火) |
上場予定 | 2019年12月20日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | みずほ証券 資金重複可 | 4,252枚 | 425枚 |
幹事 | SBI証券 資金重複可 | 425枚 | 191枚 |
楽天証券 後期型 | 42枚 | 42枚 | |
いちよし証券 前受金不要 | 42枚 | 6枚 | |
丸三証券 資金重複可 | 42枚 | 4枚 | |
岩井コスモ証券 後期型 | 42枚 | 4枚 | |
マネックス証券 | 21枚 | 21枚 | |
東海東京証券 資金重複可 | 21枚 | 2枚 | |
その他 | DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 200,000株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 2,156,700株
|
||||||
新株予約権 | 138,500株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、また特に20%未満の場合は94.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約49.7億円 |
---|---|
吸収金額 | 約10.3億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
藤田 誠 (代表取締役社長) | 70.81% | (4.68%) | 180日 |
アーキタイプ(株) | 9.70% | (48.50%) | 180日 |
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) | 4.36% | 180日 | |
安達 真 | 4.20% | (11.42%) | 180日 |
(株)カヤック | 2.82% | 180日 | |
大向 一輝 | 0.99% | (22.03%) | 180日 |
後藤 健太郎 | 2.20% | (9.88%) | 180日 |
(株)デルフィス | 0.87% | (100.00%) | |
原 直志 | 0.34% | ||
渡邊 淳一 | 0.27% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2017年07月01日 ~ 2024年06月30日 | 5,400株分 | 350円 |
2018年03月24日 ~ 2025年03月23日 | 20,800株分 | 1,170円 |
2018年03月24日 ~ 2025年03月23日 | 8,600株分 | 1,170円 |
2019年04月08日 ~ 2026年04月07日 | 6,900株分 | 1,170円 |
2021年06月29日 ~ 2028年06月28日 | 51,300株分 | 1,170円 |
2022年07月01日 ~ 2029年06月28日 | 45,500株分 | 1,170円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計41,700株分残っています。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
92.6%で初値が公募価格を上回りました。
東証マザーズに上場した企業のうち業種について
88.3%で初値が公募価格を上回りました。
業種「サービス業」で上場した企業のうち