12月12日(木)に上場予定の「メドレー」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | メドレー (4480) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業内容 | 人材採用システム「ジョブメドレー」、クラウド診療支援システム「CLINICS」、医療メディア「MEDLEY」など医療ヘルスケア領域におけるインターネットサービスの開発提供 |
所在地 | 東京都港区 |
代表者 | 瀧口 浩平 (代表取締役社長)、豊田 剛一郎 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2019年12月12日(木) |
当選枚数 | 114,724枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 1,280円 |
仮条件 | 1,280円~1,300円 強気 |
公募価格 | 1,300円 上限決定 |
初値 | 1,270円 (公募価格 -30円) |
最新のトピックス
- 11月08日 IPOの予定が公開されました。
- 11月20日 DMM株で申込可能となりました。
- 11月26日 仮条件が1,280~1,300円に決定しました。
- 11月27日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
- 12月04日 公募価格が1,300円に決定しました。
- 12月12日 初値は1270円となりました。
上場スケジュール
仮条件発表 | 2019年11月26日(火) |
---|---|
抽選申込 | 2019年11月27日(水) ~ 2019年12月03日(火) |
当選発表 | 2019年12月04日(水) |
購入申込 | 2019年12月05日(木) ~ 2019年12月10日(火) |
上場予定 | 2019年12月12日(木) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | 大和証券 資金重複可 | 114,724枚 | 17,208枚 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 17,888枚 | 1,788枚 | |
みずほ証券 資金重複可 | 17,888枚 | 1,788枚 | |
幹事 | クレディ・スイス証券 | 5,504枚 | -枚 |
その他 | 岡三オンライン証券 前受金不要 | -枚 | -枚 |
DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 2,530,000株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 25,093,900株
|
||||||
新株予約権 | 3,815,700株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.2%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.2%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約359.1億円 |
---|---|
吸収金額 | 約205.7億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
瀧口 浩平 (代表取締役社長) | 21.76% | (2.85%) | 180日 |
豊田 剛一郎 (代表取締役社長) | 14.01% | (4.42%) | 180日 |
グリー(株) | 6.50% | (100.00%) | |
MSIVC2012V 投資事業有限責任組合 | 4.94% | (100.00%) | |
インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合 | 4.84% | (90.00%) | 90日 1.5倍 |
山田 進太郎 | 2.77% | 90日 1.5倍 |
|
白崎 杏輔 | 2.77% | (33.34%) | 90日 1.5倍 |
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 2.77% | (90.00%) | 90日 1.5倍 |
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 | 2.77% | (90.00%) | 90日 1.5倍 |
日本生命保険(相) | 2.63% | (90.00%) | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
MSIVC2012V 投資事業有限責任組合 | 4.94% | (100.00%) | |
インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合 | 4.84% | (90.00%) | 90日 1.5倍 |
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 2.77% | (90.00%) | 90日 1.5倍 |
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 | 2.77% | (90.00%) | 90日 1.5倍 |
グロービス5号ファンド投資事業有限責任組合 | 2.22% | (90.01%) | 90日 1.5倍 |
(株)ワングローブキャピタル | 1.53% | 180日 | |
Globis Fund V, L. P. | 0.94% | (90.02%) | 90日 1.5倍 |
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 | 0.83% | (90.02%) | 90日 1.5倍 |
ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 | 0.83% | (100.00%) | |
イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 | 0.59% | (90.00%) | 90日 1.5倍 |
MSIVC2016V 投資事業有限責任組合 | 0.44% | 90日 1.5倍 |
|
ニッセイ・キャピタル(株) | 0.14% | (90.00%) | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2017年06月12日 ~ 2025年04月08日 | 1,092,000株分 | 125円 |
2018年01月14日 ~ 2025年04月08日 | 110,000株分 | 175円 |
2018年04月14日 ~ 2026年03月30日 | 90,000株分 | 175円 |
2018年05月19日 ~ 2026年03月30日 | 120,000株分 | 175円 |
2018年07月14日 ~ 2026年03月30日 | 210,000株分 | 175円 |
2018年08月18日 ~ 2026年03月30日 | 208,000株分 | 175円 |
2019年04月26日 ~ 2027年04月25日 | 838,100株分 | 180円 |
2019年09月29日 ~ 2027年04月24日 | 141,000株分 | 450円 |
2019年03月03日 ~ 2028年03月02日 | 96,600株分 | 475円 |
2020年07月20日 ~ 2028年03月29日 | 189,500株分 | 475円 |
2019年08月01日 ~ 2028年07月31日 | 600,000株分 | 475円 |
2021年02月21日 ~ 2028年03月29日 | 97,000株分 | 475円 |
2021年09月21日 ~ 2029年03月28日 | 23,500株分 | 475円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計3,505,700株分残っています。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
92.8%で初値が公募価格を上回りました。
東証マザーズに上場した企業のうち業種について
94.1%で初値が公募価格を上回りました。
業種「情報・通信業」で上場した企業のうち