12月17日(火)に上場予定の「フリー」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | フリー (4478) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業内容 | スモールビジネス向けクラウドERP(企業資源計画)サービスの提供 |
所在地 | 東京都品川区 |
代表者 | 佐々木大輔 (代表取締役CEO) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2019年12月17日(火) |
当選枚数 | 55,698枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 1,800円 |
仮条件 | 1,800円~2,000円 強気 |
公募価格 | 2,000円 上限決定 |
初値 | 2,500円 (公募価格 +500円) |
最新のトピックス
- 11月07日 IPOの予定が公開されました。
- 11月11日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
- 11月26日 DMM株で申込可能となりました。
- 12月02日 仮条件が1,800~2,000円に決定しました。
- 12月09日 公募価格が2,000円に決定しました。
- 12月17日 初値は2500円となりました。
上場スケジュール
仮条件発表 | 2019年12月02日(月) |
---|---|
抽選申込 | 2019年12月03日(火) ~ 2019年12月06日(金) |
当選発表 | 2019年12月09日(月) |
購入申込 | 2019年12月10日(火) ~ 2019年12月13日(金) |
上場予定 | 2019年12月17日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 30,446枚 | 3,044枚 |
大和証券 資金重複可 | 16,071枚 | 2,410枚 | |
メリルリンチ日本証券 | 906枚 | -枚 | |
幹事 | SBI証券 資金重複可 | 4,481枚 | 2,016枚 |
野村證券 前受金不要 | 2,055枚 | 205枚 | |
みずほ証券 資金重複可 | 761枚 | 76枚 | |
楽天証券 後期型 | 151枚 | 151枚 | |
岩井コスモ証券 後期型 | 151枚 | 15枚 | |
東洋証券 | 151枚 | 15枚 | |
松井証券 前受金不要 | 75枚 | 52枚 | |
いちよし証券 前受金不要 | 75枚 | 11枚 | |
東海東京証券 資金重複可 | 75枚 | 7枚 | |
丸三証券 資金重複可 | 75枚 | 7枚 | |
エース証券 | 75枚 | 7枚 | |
ちばぎん証券 | 75枚 | -枚 | |
水戸証券 | 75枚 | -枚 | |
その他 | カブドットコム証券 後期型 | -枚 | -枚 |
DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 5,435,200株 国内:167,100株 海外:5,268,100株 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 41,204,691株
|
||||||
新株予約権 | 6,144,900株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.1%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.9%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約932.8億円 |
---|---|
吸収金額 | 約371.3億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
佐々木大輔 (代表取締役CEO) | 24.90% | (4.50%) | 360日 |
DCM VI, L.P. | 11.66% | 360日 | |
A-Fund, L.P. | 6.84% | 360日 | |
IVP Fund II A, L.P. | 5.04% | 360日 | |
(株)リクルート | 4.81% | 360日 | |
横路隆 | 4.75% | (5.00%) | 360日 |
LINE(株) | 4.42% | 360日 | |
Palace Investments Pte. Ltd. | 3.72% | 360日 | |
SMBC信託銀行 | 3.17% | (70.00%) | 360日 |
東後澄人 | 3.14% | (2.50%) | 360日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
A-Fund, L.P. | 6.84% | 360日 | |
IVP Fund II A, L.P. | 5.04% | 360日 | |
Palace Investments Pte. Ltd. | 3.72% | 360日 | |
IVP Fund II B, L.P. | 2.66% | 360日 | |
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 1.79% | (70.00%) | 360日 |
ジャパン・コインベスト投資事業有限責任組合 | 1.74% | (70.00%) | 360日 |
Greyhound Capital Partners I L.P | 1.62% | 360日 | |
(同)RSPファンド5号 | 0.70% | (99.99%) | |
Salesforce Ventures | 0.66% | 360日 | |
T. Rowe Price Japan Fund | 0.59% | 360日 | |
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 | 0.56% | (69.99%) | 360日 |
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 | 0.41% | (70.00%) | 360日 |
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 | 0.29% | (69.96%) | 360日 |
ひまわりG3号投資事業有限責任組合 | 0.22% | (99.96%) | |
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 | 0.22% | (69.91%) | 360日 |
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 | 0.20% | (70.00%) | 360日 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2015年06月15日 ~ 2023年06月13日 | 705,000株分 | 17円 |
2015年06月15日 ~ 2023年06月13日 | 60,000株分 | 1円 |
2015年11月21日 ~ 2023年11月19日 | 882,000株分 | 61円 |
2015年06月15日 ~ 2023年06月13日 | 15,000株分 | 1円 |
2016年03月15日 ~ 2023年11月19日 | 510,000株分 | 61円 |
2017年04月15日 ~ 2025年04月13日 | 226,500株分 | 1円 |
2017年04月15日 ~ 2025年04月13日 | 187,800株分 | 1円 |
2018年03月02日 ~ 2026年02月28日 | 7,500株分 | 1円 |
2018年03月02日 ~ 2026年02月28日 | 53,790株分 | 1円 |
2019年09月29日 ~ 2027年09月28日 | 119,760株分 | 1円 |
2019年09月29日 ~ 2027年09月28日 | 197,550株分 | 1円 |
2019年02月05日 ~ 2029年02月04日 | 249,600株分 | 505円 |
2021年02月05日 ~ 2029年02月04日 | 908,625株分 | 505円 |
2019年09月29日 ~ 2027年09月28日 | 316,200株分 | 1円 |
2021年04月09日 ~ 2029年04月08日 | 831,900株分 | 505円 |
2019年09月29日 ~ 2027年09月28日 | 6,000株分 | 1円 |
2019年06月01日 ~ 2029年05月31日 | 390,000株分 | 505円 |
2021年06月11日 ~ 2029年06月10日 | 101,400株分 | 505円 |
2021年06月30日 ~ 2029年06月29日 | 370,275株分 | 505円 |
2019年09月29日 ~ 2027年09月28日 | 6,000株分 | 1円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計3,932,700株分残っています。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
92.7%で初値が公募価格を上回りました。
東証マザーズに上場した企業のうち業種について
94%で初値が公募価格を上回りました。
業種「情報・通信業」で上場した企業のうち