IPOの抽選申込期間や購入申込期間、特にネット抽選の場合は証券会社ごとに募集期間が異なっていることが多いため、出来る範囲で各社の募集期間をまとめてみました。
浜木綿 (7682)

【IPO新規上場】「浜木綿」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
10月18日(金)に上場予定の「浜木綿」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
野村證券 | 310枚 | 未確認 |
SBI証券 | 41枚 | 開始:10月01日(火) 終了:10月07日(月) 11時 |
SMBC日興証券 | 9枚 | 開始:10月01日(火) 5時 終了:10月07日(月) 17時 |
みずほ証券 | 9枚 | 開始:10月01日(火) 6時 終了:10月07日(月) 10時 |
東海東京証券 | 9枚 | 開始:10月01日(火) 終了:10月07日(月) 10時 |
丸三証券 | 9枚 | 未確認 |
岡三証券 | 9枚 | 未確認 |
安藤証券 | 9枚 | 未確認 |
岡三オンライン証券 | -枚 | 未確認 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
静銀ティーエム証券 | -枚 | 未確認 |
※浜木綿の抽選結果発表日は2019年10月08日(火)です。
ワシントンホテル (4691)

【IPO新規上場】「ワシントンホテル」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
10月18日(金)に上場予定の「ワシントンホテル」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
マネックス証券 | 180枚 | 未確認 |
みずほ証券 | 90枚 | 開始:10月01日(火) 6時 終了:10月07日(月) 10時 |
SBI証券 | 81枚 | 開始:10月01日(火) 終了:10月07日(月) 11時 |
東海東京証券 | 36枚 | 開始:10月01日(火) 終了:10月07日(月) 10時 |
岡三証券 | 36枚 | 未確認 |
大和証券 | 27枚 | 開始:10月01日(火) 終了:10月07日(月) 11時 |
SMBC日興証券 | 18枚 | 開始:10月01日(火) 5時 終了:10月07日(月) 17時 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,836枚 | 開始:不明 終了:10月07日(月) 7時 |
カブドットコム証券 | -枚 | 未確認 |
岡三オンライン証券 | -枚 | 未確認 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
※ワシントンホテルの抽選結果発表日は2019年10月08日(火)です。