10月25日(金)に上場予定の「BASE」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | BASE (4477) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業内容 | Eコマース(電子商取引)プラットフォーム「BASE」およびオンライン決済サービス「PAY.JP」の運営など |
所在地 | 東京都港区 |
代表者 | 鶴岡 裕太 (代表取締役CEO) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2019年10月25日(金) |
当選枚数 | 68,592枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 1,630円 |
仮条件 | 1,150円~1,300円 弱気 |
公募価格 | 1,300円 上限決定 |
初値 | 1,210円 (公募価格 -90円) |
最新のトピックス
- 09月20日 IPOの予定が公開されました。
- 09月25日 カブドットコム証券で申込可能となりました。
- 10月02日 DMM株で申込可能となりました。
- 10月08日 仮条件が1,150~1,300円に決定しました。
- 10月17日 公募価格が1,300円に決定しました。
- 10月25日 初値は1210円となりました。
上場スケジュール
仮条件発表 | 2019年10月08日(火) |
---|---|
抽選申込 | 2019年10月09日(水) ~ 2019年10月16日(水) |
当選発表 | 2019年10月17日(木) |
購入申込 | 2019年10月18日(金) ~ 2019年10月23日(水) |
上場予定 | 2019年10月25日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | 大和証券 資金重複可 | 66,495枚 | 9,974枚 |
SBI証券 資金重複可 | 10,842枚 | 4,878枚 | |
幹事 | みずほ証券 資金重複可 | 2,348枚 | 234枚 |
野村證券 前受金不要 | 1,084枚 | 108枚 | |
いちよし証券 前受金不要 | 722枚 | 108枚 | |
SMBC日興証券 | 722枚 | 72枚 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 722枚 | 72枚 | |
極東証券 | 180枚 | -枚 | |
その他 | カブドットコム証券 後期型 | -枚 | -枚 |
DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 522,600株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 18,928,000株
|
||||||
新株予約権 | 1,722,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.8%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約252.9億円 |
---|---|
吸収金額 | 約157.5億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
鶴岡 裕太 (代表取締役CEO) | 21.13% | (13.75%) | 180日 |
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 | 9.31% | ||
(株)サイバーエージェント | 8.74% | (100.00%) | |
SBI Ventures Two(株) | 8.04% | (70.00%) | 90日 1.5倍 |
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 | 7.71% | (70.00%) | 90日 1.5倍 |
(株)丸井グループ | 6.11% | ||
(株)メルカリ | 6.02% | 90日 1.5倍 |
|
Fin Techビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 6.00% | (70.00%) | 90日 1.5倍 |
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 5.52% | (63.49%) | 180日 1.5倍 |
(株)partyfactory | 5.08% | (17.53%) | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 | 9.31% | ||
SBI Ventures Two(株) | 8.04% | (70.00%) | 90日 1.5倍 |
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 | 7.71% | (70.00%) | 90日 1.5倍 |
Fin Techビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 6.00% | (70.00%) | 90日 1.5倍 |
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 5.52% | (63.49%) | 180日 1.5倍 |
サンエイト2号投資事業有限責任組合 | 2.45% | (46.84%) | 90日 1.5倍 |
サンエイト・PS1号投資事業組合 | 0.84% | (100.00%) | |
(同)MCCベンチャーキャピタル | 0.62% | 90日 1.5倍 |
|
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 0.60% | (70.00%) | 90日 1.5倍 |
サンエイト・K投資事業組合 | 0.52% | (100.00%) | |
サンエイトK3投資事業有限責任組合 | 0.52% | (100.00%) | |
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 | 0.46% | (69.96%) | 90日 1.5倍 |
SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 | 0.36% | (69.89%) | 90日 1.5倍 |
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 | 0.33% | (69.91%) | 90日 1.5倍 |
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 | 0.24% | (69.96%) | 90日 1.5倍 |
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 | 0.17% | (69.77%) | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2016年10月31日 ~ 2024年10月30日 | 164,000株分 | 70円 |
2017年10月01日 ~ 2025年09月30日 | 178,800株分 | 70円 |
2019年12月15日 ~ 2027年12月14日 | 1,101,200株分 | 70円 |
2020年03月31日 ~ 2028年03月30日 | 174,000株分 | 70円 |
2021年02月28日 ~ 2029年02月27日 | 98,800株分 | 70円 |
2021年03月15日 ~ 2029年03月14日 | 5,200株分 | 70円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計342,800株分残っています。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
93.1%で初値が公募価格を上回りました。
東証マザーズに上場した企業のうち業種について
94.3%で初値が公募価格を上回りました。
業種「情報・通信業」で上場した企業のうち