IPOの抽選申込期間や購入申込期間、特にネット抽選の場合は証券会社ごとに募集期間が異なっていることが多いため、出来る範囲で各社の募集期間をまとめてみました。
サイバー・バズ (7069)

【IPO新規上場】「サイバー・バズ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
9月19日(木)に上場予定の「サイバー・バズ」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
大和証券 | 591枚 | 未確認 |
マネックス証券 | 118枚 | 未確認 |
SBI証券 | 106枚 | 未確認 |
いちよし証券 | 17枚 | 未確認 |
エース証券 | 11枚 | 未確認 |
岩井コスモ証券 | 5枚 | 開始:09月03日(火) 終了:09月09日(月) |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
※サイバー・バズの抽選結果発表日は2019年09月10日(火)です。
ギフティ (4449)

【IPO新規上場】「ギフティ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
9月20日(金)に上場予定の「ギフティ」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
野村證券 | 1,458枚 | 未確認 |
SBI証券 | -枚 | 未確認 |
マネックス証券 | -枚 | 未確認 |
SMBC日興証券 | -枚 | 開始:09月03日(火) 5時 終了:09月09日(月) 17時 |
大和証券 | -枚 | 未確認 |
みずほ証券 | -枚 | 開始:09月03日(火) 6時 終了:09月09日(月) 10時 |
松井証券 | -枚 | 未確認 |
岡三証券 | -枚 | 未確認 |
岡三オンライン証券 | -枚 | 未確認 |
岩井コスモ証券 | -枚 | 開始:09月03日(火) 終了:09月09日(月) |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
水戸証券 | -枚 | 未確認 |
※ギフティの抽選結果発表日は2019年09月10日(火)です。