8月9日(金)に上場予定の「ステムリム」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | ステムリム (4599) |
---|---|
業種 | 医薬品 |
事業内容 | 生体内に存在する幹細胞を活性化し、損傷組織の再生を誘導する医薬品・医療機器および遺伝子治療など製品の研究、開発、製造、販売 |
所在地 | 大阪府茨木市 |
代表者 | 冨田 憲介 (代表取締役会長CEO) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2019年08月09日(金) |
当選枚数 | 75,970枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 3,050円 |
仮条件 | 1,000円~1,700円 弱気 |
公募価格 | 1,000円 下限決定 |
初値 | 930円 (公募価格 -70円) |
最新のトピックス
- 07月05日 IPOの予定が公開されました。
- 07月08日 岡三オンライン証券で申込可能となりました。
- 07月18日 DMM株で申込可能となりました。
- 07月24日 仮条件が1,000~1,700円に決定しました。
- 08月02日 公募価格が1,000円に決定しました。
- 08月09日 初値は930円となりました。
上場スケジュール
仮条件発表 | 2019年07月24日(水) |
---|---|
抽選申込 | 2019年07月25日(木) ~ 2019年07月31日(水) |
当選発表 | 2019年08月01日(木) |
購入申込 | 2019年08月02日(金) ~ 2019年08月07日(水) |
上場予定 | 2019年08月09日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | SMBC日興証券 | 55,698枚 | 5,569枚 |
幹事 | 大和証券 資金重複可 | 7,603枚 | 1,140枚 |
野村證券 前受金不要 | 5,069枚 | 506枚 | |
みずほ証券 資金重複可 | 5,069枚 | 506枚 | |
SBI証券 資金重複可 | 1,583枚 | 712枚 | |
いちよし証券 前受金不要 | 316枚 | 47枚 | |
岡三証券 | 316枚 | 31枚 | |
楽天証券 後期型 | 253枚 | 253枚 | |
西村証券 | 63枚 | -枚 | |
その他 | 岡三オンライン証券 前受金不要 | -枚 | -枚 |
DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 8,100,000株 国内:6,110,700株 海外:1,989,300株 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 44,282,700株
|
||||||
新株予約権 | 8,792,700株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.0%となっており、また特に20%未満の場合は93.8%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約523.8億円 |
---|---|
吸収金額 | 約96.6億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
玉井 克人 | 19.78% | 180日 | |
玉井 佳子 | 10.17% | 180日 | |
冨田 憲介 (代表取締役会長CEO) | 9.47% | (41.79%) | 180日 |
大久保 俊幸 | 8.76% | 180日 | |
SMBC信託銀行信託口08900027 | 5.37% | 180日 | |
山﨑 尊彦 | 5.09% | (9.26%) | 180日 |
みやこ京大イノベーション投資事業有限責任組合 | 4.60% | ||
大阪バイオファンド投資事業有限責任組合 | 4.58% | 180日 | |
大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 | 4.40% | ||
金崎 努 | 3.98% | (2.36%) | 180日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
みやこ京大イノベーション投資事業有限責任組合 | 4.60% | ||
大阪バイオファンド投資事業有限責任組合 | 4.58% | 180日 | |
大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 | 4.40% | ||
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 | 1.26% | ||
三菱UFJライフサイエンス1号投資事業有限責任組合 | 1.26% | ||
JAIC-ブリッジ2号投資事業有限責任組合 | 1.13% | 180日 | |
次世代企業成長支援1号投資事業有限責任組合 | 0.63% | ||
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 0.63% | ||
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 | 0.63% | ||
SoseiRMF1投資事業有限責任組合 | 0.63% | ||
京銀輝く未来応援ファンド投資事業有限責任組合 | 0.50% | ||
KSP4号投資事業有限責任組合 | 0.40% | ||
シーズロケット有限責任事業組合 | 0.33% | ||
KSP5号投資事業有限責任組合 | 0.14% |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2012年03月29日 ~ 2020年03月28日 | 1,950,000株分 | 2円 |
2012年03月29日 ~ 2020年03月28日 | 1,290,000株分 | 2円 |
2014年06月01日 ~ 2022年05月31日 | 1,335,000株分 | 2円 |
2015年08月01日 ~ 2023年07月31日 | 1,803,000株分 | 5円 |
2016年06月26日 ~ 2024年06月25日 | 495,000株分 | 100円 |
2016年12月06日 ~ 2024年12月05日 | 438,000株分 | 283円 |
2016年12月06日 ~ 2024年12月05日 | 153,000株分 | 283円 |
2019年10月27日 ~ 2027年10月26日 | 222,000株分 | 300円 |
2019年10月27日 ~ 2027年10月26日 | 279,000株分 | 300円 |
2019年10月27日 ~ 2027年10月26日 | 30,000株分 | 300円 |
2019年10月27日 ~ 2027年10月26日 | 30,000株分 | 300円 |
2019年10月27日 ~ 2027年10月26日 | 39,000株分 | 300円 |
2020年10月26日 ~ 2028年10月25日 | 269,100株分 | 300円 |
2020年10月26日 ~ 2028年10月25日 | 30,000株分 | 300円 |
2020年10月26日 ~ 2028年10月25日 | 429,600株分 | 300円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計7,464,000株分残っています。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
92.6%で初値が公募価格を上回りました。
東証マザーズに上場した企業のうち業種について
42.8%で初値が公募価格を上回りました。
業種「医薬品」で上場した企業のうち