7月31日(水)に上場予定の「ツクルバ」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | ツクルバ (2978) |
---|---|
業種 | 不動産業 |
事業内容 | IT(情報技術)を活用したリノベーション・中古住宅流通プラットフォーム「cowcamo(カウカモ)」を運営する「cowcamo事業」および「働く場」をサブスクリプション型のサービスとして提供する「シェアードワークプレイス事業」 |
所在地 | 東京都目黒区 |
代表者 | 村上浩輝 (代表取締役CEO) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2019年07月31日(水) |
当選枚数 | 22,022枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 2,050円 |
仮条件 | 1,900円~2,050円 |
公募価格 | 2,050円 上限決定 |
初値 | 2,050円 (公募価格 ±0円) |
最新のトピックス
- 07月01日 IPOの予定が公開されました。
- 07月08日 DMM株で申込可能となりました。
- 07月12日 仮条件が1,900~2,050円に決定しました。
- 07月23日 公募価格が2,050円に決定しました。
- 07月31日 初値は2050円となりました。
上場スケジュール
仮条件発表 | 2019年07月12日(金) |
---|---|
抽選申込 | 2019年07月16日(火) ~ 2019年07月22日(月) |
当選発表 | 2019年07月23日(火) |
購入申込 | 2019年07月24日(水) ~ 2019年07月29日(月) |
上場予定 | 2019年07月31日(水) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | 大和証券 資金重複可 | 21,067枚 | 3,160枚 |
幹事 | みずほ証券 資金重複可 | 383枚 | 38枚 |
SBI証券 資金重複可 | 191枚 | 85枚 | |
いちよし証券 前受金不要 | 191枚 | 28枚 | |
マネックス証券 | 95枚 | 95枚 | |
楽天証券 後期型 | 95枚 | 95枚 | |
その他 | DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 535,000株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 8,681,100株
|
||||||
新株予約権 | 1,057,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.5%、中央値は22.1%となっており、また20~30%の場合は87.2%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約188.9億円 |
---|---|
吸収金額 | 約45.1億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
村上浩輝 (代表取締役CEO) | 23.43% | (8.77%) | 90日 1.5倍 |
中村真広 | 22.27% | (9.22%) | 90日 1.5倍 |
(株)エイチ | 10.27% | 90日 1.5倍 |
|
(同)エム | 10.27% | 90日 1.5倍 |
|
(株)アカツキ | 6.41% | (72.12%) | 90日 1.5倍 |
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 6.16% | (41.67%) | 90日 1.5倍 |
佐藤裕介 | 2.28% | 90日 1.5倍 |
|
筧智家至 | 2.26% | ||
(株)シーラホールディングス | 2.26% | (100.00%) | 90日 1.5倍 |
北原寛司 | 1.94% | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 6.16% | (41.67%) | 90日 1.5倍 |
(同) PKSHA Technology Capital | 0.88% | 90日 1.5倍 |
|
電通ベンチャーズ1号グローバルファンド | 0.88% | 90日 1.5倍 |
|
みらい創造一号投資事業有限責任組合 | 0.88% | 90日 1.5倍 |
|
ANRI3号投資事業有限責任組合 | 0.65% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2018年10月01日 ~ 2025年08月31日 | 65,000株分 | 67円 |
2018年10月01日 ~ 2025年08月31日 | 400,000株分 | 67円 |
2018年10月01日 ~ 2025年08月31日 | 172,000株分 | 67円 |
2018年10月01日 ~ 2025年08月31日 | 8,000株分 | 67円 |
2020年08月01日 ~ 2027年07月13日 | 113,500株分 | 100円 |
2020年08月01日 ~ 2027年07月13日 | 5,000株分 | 100円 |
2020年08月01日 ~ 2027年07月13日 | 76,000株分 | 186円 |
2020年08月01日 ~ 2027年07月13日 | 10,000株分 | 186円 |
2020年08月01日 ~ 2027年07月13日 | 207,500株分 | 300円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計645,000株分残っています。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
92.6%で初値が公募価格を上回りました。
東証マザーズに上場した企業のうち業種について
96.5%で初値が公募価格を上回りました。
業種「不動産業」で上場した企業のうち