IPOの抽選申込期間や購入申込期間、特にネット抽選の場合は証券会社ごとに募集期間が異なっていることが多いため、出来る範囲で各社の募集期間をまとめてみました。
新日本製薬 (4931)

【IPO新規上場】「新日本製薬」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
6月27日(木)に上場予定の「新日本製薬」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
みずほ証券 | 1,030枚 | 開始:06月11日(火) 6時 終了:06月17日(月) 10時 |
SBI証券 | -枚 | 開始:06月11日(火) 終了:06月17日(月) 11時 |
マネックス証券 | -枚 | 未確認 |
SMBC日興証券 | -枚 | 開始:06月11日(火) 5時 終了:06月17日(月) 17時 |
大和証券 | -枚 | 開始:06月11日(火) 終了:06月17日(月) 11時 |
東海東京証券 | -枚 | 開始:06月11日(火) 終了:06月17日(月) 10時 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
いちよし証券 | -枚 | 未確認 |
西日本シティTT証券 | -枚 | 未確認 |
※新日本製薬の抽選結果発表日は2019年06月18日(火)です。
あさくま (7678)

【IPO新規上場】「あさくま」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
6月27日(木)に上場予定の「あさくま」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 526枚 | 開始:不明 終了:06月17日(月) 7時 |
SBI証券 | 53枚 | 未確認 |
大和証券 | 17枚 | 開始:06月11日(火) 終了:06月17日(月) 11時 |
東海東京証券 | 11枚 | 開始:06月11日(火) 終了:06月17日(月) 10時 |
岡三証券 | 8枚 | 未確認 |
安藤証券 | 5枚 | 未確認 |
カブドットコム証券 | -枚 | 未確認 |
岡三オンライン証券 | -枚 | 未確認 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
フィリップ証券 | -枚 | 未確認 |
※あさくまの抽選結果発表日は2019年06月18日(火)です。