IPOの抽選申込期間や購入申込期間、特にネット抽選の場合は証券会社ごとに募集期間が異なっていることが多いため、出来る範囲で各社の募集期間をまとめてみました。
トビラシステムズ (4441)

【IPO新規上場】「トビラシステムズ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
4月25日(木)に上場予定の「トビラシステムズ」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
大和証券 | 318枚 | 開始:04月09日(火) 終了:04月15日(月) 11時 |
SBI証券 | -枚 | 開始:04月09日(火) 終了:04月15日(月) 11時 |
マネックス証券 | -枚 | 未確認 |
SMBC日興証券 | -枚 | 開始:04月09日(火) 5時 終了:04月15日(月) 17時 |
みずほ証券 | -枚 | 開始:04月09日(火) 6時 終了:04月15日(月) 10時 |
東海東京証券 | -枚 | 開始:04月09日(火) 終了:04月15日(月) 10時 |
岡三証券 | -枚 | 未確認 |
岡三オンライン証券 | -枚 | 未確認 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
いちよし証券 | -枚 | 未確認 |
エース証券 | -枚 | 開始:04月09日(火) 終了:04月15日(月) 10時 |
※トビラシステムズの抽選結果発表日は2019年04月16日(火)です。
グッドスピード (7676)

【IPO新規上場】「グッドスピード」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
4月25日(木)に上場予定の「グッドスピード」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
東海東京証券 | 583枚 | 開始:04月09日(火) 終了:04月15日(月) 10時 |
SBI証券 | 49枚 | 開始:04月09日(火) 終了:04月15日(月) 11時 |
大和証券 | 24枚 | 開始:04月09日(火) 終了:04月15日(月) 11時 |
丸三証券 | 5枚 | 未確認 |
岩井コスモ証券 | 5枚 | 開始:04月09日(火) 終了:04月15日(月) |
エース証券 | 5枚 | 開始:04月09日(火) 終了:04月15日(月) 10時 |
安藤証券 | 5枚 | 未確認 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
※グッドスピードの抽選結果発表日は2019年04月16日(火)です。