IPOの抽選申込期間や購入申込期間、特にネット抽選の場合は証券会社ごとに募集期間が異なっていることが多いため、出来る範囲で各社の募集期間をまとめてみました。
東名 (4439)

【IPO新規上場】「東名」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
4月3日(水)に上場予定の「東名」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
東海東京証券 | 317枚 | 開始:03月18日(月) 終了:03月25日(月) 10時 |
楽天証券 | 35枚 | 未確認 |
SBI証券 | 31枚 | 開始:03月18日(月) 終了:03月25日(月) 11時 |
みずほ証券 | 10枚 | 開始:03月18日(月) 6時 終了:03月25日(月) 10時 |
いちよし証券 | 5枚 | 未確認 |
岡三証券 | 3枚 | 未確認 |
エース証券 | 3枚 | 開始:03月18日(月) 終了:03月25日(月) 10時 |
岡三オンライン証券 | -枚 | 未確認 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
極東証券 | -枚 | 未確認 |
※東名の抽選結果発表日は2019年03月26日(火)です。