IPOの抽選申込期間や購入申込期間、特にネット抽選の場合は証券会社ごとに募集期間が異なっていることが多いため、出来る範囲で各社の募集期間をまとめてみました。
フレアス (7062)

【IPO新規上場】「フレアス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
3月28日(木)に上場予定の「フレアス」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
SMBC日興証券 | 328枚 | 開始:03月11日(月) 5時 終了:03月15日(金) 17時 |
SBI証券 | -枚 | 開始:03月11日(月) 終了:03月15日(金) 11時 |
岡三証券 | -枚 | 未確認 |
岡三オンライン証券 | -枚 | 開始:03月11日(月) 終了:03月15日(金) 8時 |
岩井コスモ証券 | -枚 | 開始:03月11日(月) 終了:03月15日(金) |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
いちよし証券 | -枚 | 未確認 |
エース証券 | -枚 | 開始:03月11日(月) 終了:03月15日(金) 10時 |
極東証券 | -枚 | 未確認 |
水戸証券 | -枚 | 未確認 |
※フレアスの抽選結果発表日は2019年03月18日(月)です。
日本ホスピスホールディングス (7061)

【IPO新規上場】「日本ホスピスホールディングス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
3月28日(木)に上場予定の「日本ホスピスホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
野村證券 | 635枚 | 開始:03月11日(月) 6時 終了:03月14日(木) |
SBI証券 | -枚 | 開始:03月11日(月) 終了:03月15日(金) 11時 |
マネックス証券 | -枚 | 未確認 |
松井証券 | -枚 | 未確認 |
岡三証券 | -枚 | 未確認 |
岡三オンライン証券 | -枚 | 開始:03月11日(月) 終了:03月15日(金) 8時 |
岩井コスモ証券 | -枚 | 開始:03月11日(月) 終了:03月15日(金) |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
いちよし証券 | -枚 | 未確認 |
エース証券 | -枚 | 開始:03月11日(月) 終了:03月15日(金) 10時 |
※日本ホスピスホールディングスの抽選結果発表日は2019年03月18日(月)です。