IPOの抽選申込期間や購入申込期間、特にネット抽選の場合は証券会社ごとに募集期間が異なっていることが多いため、出来る範囲で各社の募集期間をまとめてみました。
KHC (1451)

【IPO新規上場】「KHC」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
3月19日(火)に上場予定の「KHC」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
野村證券 | 307枚 | 開始:03月01日(金) 6時 終了:03月06日(水) |
SBI証券 | 137枚 | 開始:03月01日(金) 終了:03月07日(木) 11時 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 76枚 | 未確認 |
カブドットコム証券 | -枚 | 開始:03月01日(金) 終了:03月07日(木) 10時 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
藍澤證券 | -枚 | 未確認 |
※KHCの抽選結果発表日は2019年03月08日(金)です。
ミンカブ・ジ・インフォノイド (4436)

【IPO新規上場】「ミンカブ・ジ・インフォノイド」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
3月19日(火)に上場予定の「ミンカブ・ジ・インフォノイド」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
マネックス証券 | 274枚 | 開始:03月01日(金) 終了:03月07日(木) 11時 |
楽天証券 | 274枚 | 開始:03月01日(金) 10時 終了:03月07日(木) 10時50分 |
松井証券 | 191枚 | 開始:03月01日(金) 終了:03月07日(木) 10時30分 |
SMBC日興証券 | 82枚 | 未確認 |
みずほ証券 | 82枚 | 開始:03月01日(金) 6時 終了:03月07日(木) 10時 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 32枚 | 未確認 |
東海東京証券 | 27枚 | 開始:03月01日(金) 6時 終了:03月07日(木) 10時 |
岩井コスモ証券 | 27枚 | 開始:03月01日(金) 終了:03月07日(木) |
岡三証券 | 16枚 | 未確認 |
むさし証券 | 8枚 | 未確認 |
エイチ・エス証券 | 8枚 | 未確認 |
エース証券 | 8枚 | 未確認 |
東洋証券 | 8枚 | 未確認 |
SBI証券 | 4,500枚 | 開始:03月01日(金) 終了:03月07日(木) 11時 |
カブドットコム証券 | -枚 | 開始:03月01日(金) 終了:03月07日(木) 10時 |
岡三オンライン証券 | -枚 | 開始:03月01日(金) 終了:03月07日(木) 8時 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
極東証券 | -枚 | 未確認 |
水戸証券 | -枚 | 未確認 |
藍澤證券 | -枚 | 未確認 |
内藤証券 | -枚 | 未確認 |
※ミンカブ・ジ・インフォノイドの抽選結果発表日は2019年03月08日(金)です。