IPOの抽選申込期間や購入申込期間、特にネット抽選の場合は証券会社ごとに募集期間が異なっていることが多いため、出来る範囲で各社の募集期間をまとめてみました。
ウイングアーク1st (4432)

【IPO新規上場】「ウイングアーク1st」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
3月13日(水)に上場予定の「ウイングアーク1st」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
野村證券 | 1,941枚 | 開始:02月26日(火) 6時 終了:02月28日(木) |
SBI証券 | -枚 | 開始:02月26日(火) 終了:03月01日(金) 11時 |
マネックス証券 | -枚 | 開始:02月26日(火) 終了:03月01日(金) 11時 |
SMBC日興証券 | -枚 | 開始:02月26日(火) 5時 終了:03月01日(金) 17時 |
大和証券 | -枚 | 開始:02月26日(火) 終了:03月01日(金) 11時 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | -枚 | 開始:02月26日(火) 終了:03月01日(金) 11時 |
みずほ証券 | -枚 | 開始:02月26日(火) 6時 終了:03月01日(金) 10時 |
カブドットコム証券 | -枚 | 開始:02月26日(火) 終了:03月01日(金) 10時 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
※ウイングアーク1stの抽選結果発表日は2019年03月04日(月)です。
サーバーワークス (4434)

【IPO新規上場】「サーバーワークス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
3月13日(水)に上場予定の「サーバーワークス」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
大和証券 | 322枚 | 開始:02月26日(火) 終了:03月04日(月) 11時 |
マネックス証券 | 16枚 | 開始:02月26日(火) 終了:03月04日(月) 11時 |
SBI証券 | 14枚 | 開始:02月26日(火) 終了:03月04日(月) 11時 |
野村證券 | 9枚 | 開始:02月26日(火) 6時 終了:03月01日(金) |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9枚 | 開始:02月26日(火) 終了:03月04日(月) 11時 |
いちよし証券 | 4枚 | 未確認 |
東海東京証券 | 3枚 | 開始:02月26日(火) 6時 終了:03月04日(月) 10時 |
岡三証券 | 3枚 | 未確認 |
カブドットコム証券 | -枚 | 開始:02月26日(火) 終了:03月04日(月) 10時 |
岡三オンライン証券 | -枚 | 開始:02月26日(火) 終了:03月04日(月) 8時 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
※サーバーワークスの抽選結果発表日は2019年03月05日(火)です。
エヌ・シー・エヌ (7057)

【IPO新規上場】「エヌ・シー・エヌ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?
3月14日(木)に上場予定の「エヌ・シー・エヌ」のIPO新規上場情報をご紹介します。
証券会社ごとの抽選申込期間
証券会社 | 抽選枚数 | 申込期間 |
---|---|---|
野村證券 | 592枚 | 開始:02月26日(火) 6時 終了:03月01日(金) |
SBI証券 | 108枚 | 開始:02月26日(火) 終了:03月04日(月) 11時 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 24枚 | 開始:02月26日(火) 終了:03月04日(月) 11時 |
みずほ証券 | 24枚 | 開始:02月26日(火) 6時 終了:03月04日(月) 10時 |
SMBC日興証券 | 8枚 | 開始:02月26日(火) 5時 終了:03月04日(月) 17時 |
エイチ・エス証券 | 8枚 | 未確認 |
カブドットコム証券 | -枚 | 開始:02月26日(火) 終了:03月04日(月) 10時 |
DMM株 | -枚 | 未確認 |
※エヌ・シー・エヌの抽選結果発表日は2019年03月05日(火)です。