3月15日(金)に上場予定の「カオナビ」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | カオナビ (4435) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 東京都港区 |
代表者 | 柳橋 仁機 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2019年03月15日(金) |
当選枚数 | 10,005枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 1,780円 |
仮条件 | 1,780円~1,980円 強気 |
公募価格 | 1,980円 上限決定 |
初値 | 3,970円 (公募価格 +1,990円) |
最新のトピックス
- 02月12日 IPOの予定が公開されました。
- 02月22日 DMM株で申込可能となりました。
- 02月27日 仮条件が1,780~1,980円に決定しました。
- 03月07日 公募価格が1,980円に決定しました。
上場スケジュール
仮条件発表 | 2019年02月26日(火) |
---|---|
抽選申込 | 2019年02月28日(木) ~ 2019年03月06日(水) |
当選発表 | 2019年03月07日(木) |
購入申込 | 2019年03月08日(金) ~ 2019年03月13日(水) |
上場予定 | 2019年03月15日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | 大和証券 資金重複可 | 8,876枚 | 1,331枚 |
幹事 | みずほ証券 資金重複可 | 739枚 | 73枚 |
マネックス証券 | 139枚 | 139枚 | |
東海東京証券 資金重複可 | 139枚 | 13枚 | |
SBI証券 資金重複可 | 78枚 | 35枚 | |
エース証券 | 34枚 | 3枚 | |
その他 | DMM株 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 500,000株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 4,788,000株
|
||||||
新株予約権 | 868,900株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22%となっており、また特に20%未満の場合は94.0%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約104.7億円 |
---|---|
吸収金額 | 約19.8億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
柳橋 仁機 (代表取締役社長) | 42.36% | (6.34%) | 180日 |
(同)RSIファンド1号 | 21.74% | 180日 | |
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 | 10.82% | (22.88%) | 90日 1.5倍 |
佐藤 寛之 | 4.53% | 180日 | |
(株)アスパイア | 4.42% | 90日 1.5倍 |
|
NVCC7号投資事業有限責任組合 | 4.17% | (33.05%) | 90日 1.5倍 |
田丸 拓也 | 2.83% | 90日 1.5倍 |
|
NVCC8号投資事業有限責任組合 | 2.65% | 90日 1.5倍 |
|
新生銀行 | 0.88% | ||
島 浩文 | 0.53% | 180日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
(同)RSIファンド1号 | 21.74% | 180日 | |
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 | 10.82% | (22.88%) | 90日 1.5倍 |
NVCC7号投資事業有限責任組合 | 4.17% | (33.05%) | 90日 1.5倍 |
NVCC8号投資事業有限責任組合 | 2.65% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2013年10月01日 ~ 2021年09月28日 | 280,000株分 | 5円 |
2016年04月01日 ~ 2024年03月31日 | 250,000株分 | 90円 |
2017年04月01日 ~ 2025年03月13日 | 135,000株分 | 180円 |
2020年03月13日 ~ 2028年03月12日 | 159,300株分 | 1,000円 |
2020年06月29日 ~ 2028年06月28日 | 44,600株分 | 1,100円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計665,000株分残っています。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
93.2%で初値が公募価格を上回りました。
東証マザーズに上場した企業のうち業種について
94.5%で初値が公募価格を上回りました。
業種「情報・通信業」で上場した企業のうち