12月21日(金)に上場予定の「ポート」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | ポート (7047) |
---|---|
業種 | サービス業 |
所在地 | 東京都新宿区 |
代表者 | 春日 博文 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証マザーズ、福証Q-Board |
上場予定 | 2018年12月21日(金) |
当選枚数 | 36,736枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 1,450円 |
仮条件 | 1,420円~1,480円 |
公募価格 | 1,480円 上限決定 |
初値 | 930円 (公募価格 -550円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2018年12月04日(火) |
---|---|
抽選申込 | 2018年12月06日(木) ~ 2018年12月12日(水) |
当選発表 | 2018年12月13日(木) |
購入申込 | 2018年12月14日(金) ~ 2018年12月19日(水) |
上場予定 | 2018年12月21日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | 大和証券 | 31,951枚 | 4,792枚 |
幹事 | SBI証券 | 1,916枚 | 862枚 |
野村證券 | 958枚 | 95枚 | |
SMBC日興証券 | 319枚 | 31枚 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 319枚 | 31枚 | |
みずほ証券 | 319枚 | 31枚 | |
いちよし証券 | 159枚 | 23枚 | |
丸三証券 | 159枚 | 15枚 | |
岡三証券 | 159枚 | 15枚 | |
岩井コスモ証券 | 159枚 | 15枚 | |
エイチ・エス証券 | 159枚 | 15枚 | |
エース証券 | 159枚 | 15枚 | |
その他 | カブドットコム証券 | -枚 | -枚 |
楽天証券 | -枚 | -枚 | |
岡三オンライン証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 750,000株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 10,727,150株
|
||||||
新株予約権 | 799,200株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
この点、今回の29.9%は標準的な割合となっています。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約169.9億円 |
---|---|
吸収金額 | 約54.4億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
春日 博文 (代表取締役社長) | 40.08% | (9.39%) | 90日 1.5倍 |
JAPAN VENTURES I L.P. | 21.17% | (55.90%) | 90日 1.5倍 |
Samurai Incubate Fund 2号投資事業有限責任組合 | 10.41% | 90日 1.5倍 |
|
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 | 9.01% | (50.00%) | 90日 1.5倍 |
丸山 侑佑 | 5.85% | (18.82%) | 90日 1.5倍 |
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 | 1.83% | 90日 1.5倍 |
|
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 1.61% | ||
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 | 1.24% | ||
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 | 0.90% | ||
Samurai Incubate Fund 5号投資事業有限責任組合 | 0.81% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
JAPAN VENTURES I L.P. | 21.17% | (55.90%) | 90日 1.5倍 |
Samurai Incubate Fund 2号投資事業有限責任組合 | 10.41% | 90日 1.5倍 |
|
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 | 9.01% | (50.00%) | 90日 1.5倍 |
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 | 1.83% | 90日 1.5倍 |
|
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 1.61% | ||
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 | 1.24% | ||
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 | 0.90% | ||
Samurai Incubate Fund 5号投資事業有限責任組合 | 0.81% | ||
SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 | 0.81% | ||
みやぎん地方創生1号ファンド投資事業有限責任組合 | 0.81% | ||
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 | 0.64% | ||
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 | 0.45% |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2018年01月25日 ~ 2025年12月25日 | 43,700株分 | 218円 |
2019年04月01日 ~ 2026年03月01日 | 48,300株分 | 230円 |
2019年07月19日 ~ 2027年07月18日 | 325,740株分 | 230円 |
2020年03月14日 ~ 2028年03月13日 | 381,460株分 | 230円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計43,700株分残っています。