12月20日(木)に上場予定の「Amazia」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | Amazia (4424) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 東京都渋谷区 |
代表者 | 佐久間 亮輔 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2018年12月20日(木) |
当選枚数 | 3,398枚 (O.A.分含む) レア |
想定価格 | 1,270円 |
仮条件 | 1,270円~1,320円 強気 |
公募価格 | 1,320円 上限決定 |
初値 | 1,756円 (公募価格 +436円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2018年12月04日(火) |
---|---|
抽選申込 | 2018年12月05日(水) ~ 2018年12月11日(火) |
当選発表 | 2018年12月12日(水) |
購入申込 | 2018年12月13日(木) ~ 2018年12月18日(火) |
上場予定 | 2018年12月20日(木) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | SMBC日興証券 | 3,164枚 | 316枚 |
幹事 | SBI証券 | 118枚 | 53枚 |
いちよし証券 | 29枚 | 4枚 | |
岡三証券 | 29枚 | 2枚 | |
岩井コスモ証券 | 29枚 | 2枚 | |
エース証券 | 29枚 | 2枚 | |
その他 | 松井証券 | -枚 | -枚 |
岡三オンライン証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 240,000株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 3,018,000株
|
||||||
新株予約権 | 216,200株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
この点、今回の9.7%は標準よりもだいぶ低めの割合となっているため、上場時の株価上昇に良い影響があるかもしれません。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約43.0億円 |
---|---|
吸収金額 | 約4.5億円 (O.A.分含む) 超小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
佐久間 亮輔 (代表取締役社長) | 37.10% | 180日 | |
江口 元昭 | 25.97% | 180日 | |
(株)シーエー・モバイル | 12.06% | (7.00%) | 90日 1.5倍 |
(株)メディアドゥホールディングス | 4.64% | (7.00%) | 90日 1.5倍 |
NVCC7号投資事業有限責任組合 | 4.08% | (4.85%) | 90日 1.5倍 |
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 | 1.92% | (4.52%) | 90日 1.5倍 |
(株)アドウェイズ | 1.86% | (3.67%) | 90日 1.5倍 |
江口 弘尚 | 1.86% | (7.00%) | 90日 |
(株)VOYAGE VENTURES | 1.73% | (3.75%) | 90日 1.5倍 |
神津 光良 | 1.36% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
NVCC7号投資事業有限責任組合 | 4.08% | (4.85%) | 90日 1.5倍 |
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 | 1.92% | (4.52%) | 90日 1.5倍 |
(株)VOYAGE VENTURES | 1.73% | (3.75%) | 90日 1.5倍 |
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 0.87% |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2019年04月01日 ~ 2027年02月28日 | 32,400株分 | 750円 |
2019年11月01日 ~ 2027年09月30日 | 91,800株分 | 900円 |
2020年08月02日 ~ 2028年06月30日 | 92,000株分 | 900円 |
上場時点で行使可能な新株予約権はありません。