12月19日(水)に上場予定の「ソフトバンク」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | ソフトバンク (9434) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 東京都港区 |
代表者 | 宮内 謙 (代表取締役) |
上場市場 | 東証一部 |
上場予定 | 2018年12月19日(水) |
当選枚数 | 15,876,568枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 1,500円 |
仮条件 | 1,500円 強気 |
公募価格 | 1,500円 |
初値 | 1,463円 (公募価格 -37円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2018年11月30日(金) |
---|---|
抽選申込 | 2018年12月03日(月) ~ 2018年12月07日(金) |
当選発表 | 2018年12月10日(月) |
購入申込 | 2018年12月11日(火) ~ 2018年12月14日(金) |
上場予定 | 2018年12月19日(水) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | 野村證券 前受金不要 | 5,192,068枚 | 519,206枚 |
大和証券 資金重複可 | 2,863,817枚 | 429,572枚 | |
SMBC日興証券 | 2,291,053枚 | 229,105枚 | |
みずほ証券 資金重複可 | 2,291,053枚 | 229,105枚 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,789,885枚 | 178,988枚 | |
SBI証券 資金重複可 | 1,054,606枚 | 474,572枚 | |
幹事 | 東海東京証券 資金重複可 | 109,623枚 | 10,962枚 |
岡三証券 | 109,623枚 | 10,962枚 | |
岩井コスモ証券 後期型 | 83,258枚 | 8,325枚 | |
水戸証券 | 67,994枚 | -枚 | |
西日本シティTT証券 | 9,713枚 | -枚 | |
マネックス証券 | 5,550枚 | 5,550枚 | |
松井証券 前受金不要 | 5,550枚 | 3,885枚 | |
あかつき証券 | 2,775枚 | -枚 | |
その他 | カブドットコム証券 後期型 | -枚 | -枚 |
岡三オンライン証券 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | なし | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 4,295,499,295株
|
||||||
新株予約権 | 118,758,600株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約6兆4,432.5億円 |
---|---|
吸収金額 | 約2兆6,460.9億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
ソフトバンクグループジャパン(株) | 97.57% | (33.23%) | 180日 継続所有 |
孫 正義 | 0.08% | ||
宮内 謙 (代表取締役) | 0.08% | ||
榛葉 淳 | 0.04% | ||
今井 康之 | 0.04% | ||
宮川 潤一 | 0.04% | ||
藤原 和彦 | 0.03% | ||
久木田 修一 | 0.03% | ||
エリック・ガン | 0.03% | ||
青野 史寛 | 0.03% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2020年04月01日 ~ 2025年03月31日 | 118,758,600株分 | 623円 |
上場時点で行使可能な新株予約権はありません。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
53.1%で初値が公募価格を上回りました。
東証一部に上場した企業のうち業種について
93.9%で初値が公募価格を上回りました。
業種「情報・通信業」で上場した企業のうち