6月19日(火)に上場予定の「メルカリ」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | メルカリ (4385) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 東京都港区 |
代表者 | 山田 進太郎 (代表取締役会長兼CEO) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2018年06月19日(火) |
当選枚数 | 195,997枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 2,450円 |
仮条件 | 2,700円~3,000円 超強気 |
公募価格 | 3,000円 上限決定 |
初値 | 5,000円 (公募価格 +2,000円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2018年06月01日(金) |
---|---|
抽選申込 | 2018年06月04日(月) ~ 2018年06月08日(金) |
当選発表 | 2018年06月11日(月) |
購入申込 | 2018年06月12日(火) ~ 2018年06月15日(金) |
上場予定 | 2018年06月19日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | 大和証券 | 98,802枚 | 14,820枚 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 62,008枚 | 6,200枚 | |
幹事 | SMBC日興証券 | 15,082枚 | 1,508枚 |
みずほ証券 | 12,736枚 | 1,273枚 | |
野村證券 | 5,864枚 | 586枚 | |
マネックス証券 | 502枚 | 502枚 | |
SBI証券 | 502枚 | 225枚 | |
岩井コスモ証券 | 334枚 | 33枚 | |
極東証券 | 167枚 | -枚 | |
その他 | カブドットコム証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 18,159,500株 国内:2,111,000株 海外:16,048,500株 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 117,171,822株
|
||||||
新株予約権 | 24,516,570株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
この点、今回の27.2%は標準的な割合となっています。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約4,059.9億円 |
---|---|
吸収金額 | 約1,306.6億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
山田 進太郎 (代表取締役会長兼CEO) | 28.83% | 180日 | |
ユナイテッド(株) | 10.59% | (30.00%) | 180日 |
富島 寛 | 7.20% | (4.90%) | 180日 |
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 | 5.60% | (40.00%) | 180日 |
(株)suadd | 4.66% | (0.50%) | 180日 |
WiL Fund I, L.P. | 4.28% | 180日 | |
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 3.85% | (35.00%) | 180日 |
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 | 3.75% | 180日 | |
三井物産(株) | 2.31% | (40.00%) | 180日 |
Globis Fund IV,L.P. | 2.25% | 180日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 | 5.60% | (40.00%) | 180日 |
WiL Fund I, L.P. | 4.28% | 180日 | |
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 3.85% | (35.00%) | 180日 |
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 | 3.75% | 180日 | |
Globis Fund IV,L.P. | 2.25% | 180日 | |
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 | 1.96% | (40.00%) | 180日 |
GMO VenturePartners3投資事業有限責任組合 | 0.84% | (40.00%) | 180日 |
日本郵政キャピタル(株) | 0.82% | 180日 | |
ジャパン・コインベスト投資事業有限責任組合 | 0.66% | (40.00%) | 180日 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2015年05月08日 ~ 2023年05月07日 | 1,385,000株分 | 1円 |
2015年12月28日 ~ 2023年12月27日 | 2,495,000株分 | 20円 |
2016年02月01日 ~ 2024年01月31日 | 100,000株分 | 20円 |
2016年08月21日 ~ 2024年08月19日 | 1,695,000株分 | 20円 |
2016年12月23日 ~ 2024年08月19日 | 1,960,000株分 | 20円 |
2014年12月22日 ~ 2024年12月22日 | 752,000株分 | 20円 |
2017年02月15日 ~ 2024年08月19日 | 944,500株分 | 20円 |
2017年02月15日 ~ 2024年08月19日 | 50,000株分 | 20円 |
2017年06月28日 ~ 2025年06月26日 | 1,540,000株分 | 20円 |
2015年06月27日 ~ 2025年06月27日 | 675,000株分 | 20円 |
2017年08月23日 ~ 2025年08月21日 | 985,500株分 | 20円 |
2017年08月23日 ~ 2024年08月19日 | 25,000株分 | 20円 |
2017年11月29日 ~ 2025年11月27日 | 210,000株分 | 24円 |
2018年02月14日 ~ 2026年02月12日 | 504,900株分 | 102円 |
2018年02月14日 ~ 2026年02月12日 | 3,000株分 | 102円 |
2016年02月13日 ~ 2026年02月13日 | 10,000株分 | 102円 |
2018年06月26日 ~ 2026年02月12日 | 800,000株分 | 102円 |
2018年06月26日 ~ 2026年02月12日 | 525,810株分 | 102円 |
2016年06月25日 ~ 2026年06月25日 | 100,000株分 | 102円 |
2018年06月26日 ~ 2026年02月12日 | 40,000株分 | 102円 |
2018年09月01日 ~ 2026年08月30日 | 360,450株分 | 332円 |
2018年09月01日 ~ 2026年08月30日 | 240,000株分 | 332円 |
2016年08月31日 ~ 2026年08月31日 | 70,000株分 | 332円 |
2018年12月15日 ~ 2026年08月30日 | 15,000株分 | 332円 |
2018年12月15日 ~ 2026年08月30日 | 99,000株分 | 332円 |
2019年02月25日 ~ 2027年02月23日 | 310,290株分 | 353円 |
2019年02月25日 ~ 2027年02月23日 | 79,250株分 | 353円 |
2017年02月24日 ~ 2027年02月24日 | 117,000株分 | 353円 |
2019年03月12日 ~ 2027年02月23日 | 80,000株分 | 353円 |
2019年06月24日 ~ 2027年02月23日 | 3,014,800株分 | 353円 |
2019年06月24日 ~ 2027年02月23日 | 1,779,000株分 | 353円 |
2017年06月23日 ~ 2027年06月23日 | 2,132,320株分 | 353円 |
2019年06月24日 ~ 2027年02月23日 | 45,000株分 | 353円 |
2019年11月30日 ~ 2027年11月28日 | 1,331,250株分 | 853円 |
2020年03月14日 ~ 2028年03月12日 | 42,500株分 | 2,150円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計15,754,220株分残っています。