11月21日(火)に上場予定の「サインポスト」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | サインポスト (3996) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 東京都中央区 |
代表者 | 蒲原 寧 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2017年11月21日(火) |
当選枚数 | 3,565枚 (O.A.分含む) レア |
想定価格 | 2,200円 |
仮条件 | 2,000円~2,200円 |
公募価格 | 2,200円 上限決定 |
初値 | 8,530円 (公募価格 +6,330円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2017年10月31日(火) |
---|---|
抽選申込 | 2017年11月02日(木) ~ 2017年11月09日(木) |
当選発表 | 2017年11月10日(金) |
購入申込 | 2017年11月14日(火) ~ 2017年11月17日(金) |
上場予定 | 2017年11月21日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | いちよし証券 | 2,790枚 | 418枚 |
幹事 | 大和証券 | 217枚 | 32枚 |
岡三証券 | 155枚 | 15枚 | |
SMBCフレンド証券 | 93枚 | 9枚 | |
マネックス証券 | 62枚 | 62枚 | |
エース証券 | 62枚 | 6枚 | |
東洋証券 | 62枚 | 6枚 | |
極東証券 | 62枚 | -枚 | |
水戸証券 | 62枚 | -枚 | |
その他 | 岡三オンライン証券 | -枚 | -枚 |
むさし証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 190,000株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 2,246,000株
|
||||||
新株予約権 | 325,900株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は94.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約53.6億円 |
---|---|
吸収金額 | 約7.8億円 (O.A.分含む) 小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
蒲原 寧 (代表取締役社長) | 35.14% | (6.64%) | 90日 1.5倍 |
道しるべ(株) | 15.55% | 90日 1.5倍 |
|
奥井 裕介 | 12.95% | (6.01%) | 90日 1.5倍 |
西島 康隆 | 4.44% | (17.51%) | 90日 1.5倍 |
太田 道宏 | 3.89% | ||
蓮沼 和彦 | 3.89% | (10.00%) | 90日 1.5倍 |
武田 陽三 | 3.27% | ||
在賀 良助 | 2.88% | (13.51%) | 90日 1.5倍 |
小阪 健雄 | 2.53% | ||
奥井 晧夫 | 1.56% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2009年01月15日 ~ 2019年01月14日 | 130,000株分 | 70円 |
2011年06月24日 ~ 2021年06月23日 | 60,000株分 | 75円 |
2014年02月23日 ~ 2022年02月22日 | 39,100株分 | 75円 |
2018年05月23日 ~ 2026年05月22日 | 50,000株分 | 165円 |
2018年05月23日 ~ 2026年05月22日 | 46,800株分 | 165円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計229,100株分残っています。