10月30日(月)に上場予定の「カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 (9284) |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区 |
上場市場 | 東証インフラ |
上場予定 | 2017年10月30日(月) |
当選枚数 | 133,102枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 100,000円 |
仮条件 | 98,000円~102,000円 |
公募価格 | 100,000円 |
初値 | 95,000円 (公募価格 -5,000円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2017年10月12日(木) |
---|---|
抽選申込 | 2017年10月13日(金) ~ 2017年10月19日(木) |
当選発表 | 2017年10月20日(金) |
購入申込 | 2017年10月23日(月) ~ 2017年10月26日(木) |
上場予定 | 2017年10月30日(月) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | みずほ証券 | 131,860枚 | 13,186枚 |
幹事 | SBI証券 | 1,242枚 | 558枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募口数 | 177,800口 国内:124,212株 海外:53,588株 |
---|---|
発行済口数 | 1,500口 |
売出口数 | なし |
O.A. | 8,890口 |
※REITまたはインフラ上場でのO.A.は発行済口数とは別に第三者割当増資により新規に発行されることがあり、申し訳ありませんが各種グラフが現在これに対応出来ていません。
主な投資主の状況
投資主名 | 保有率 | ロックアップ |
---|---|---|
カナディアン・ソーラー・プロジェクト(株) | 100.00% |