9月28日(木)に上場予定の「ロードスターキャピタル」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | ロードスターキャピタル (3482) |
---|---|
業種 | 不動産業 |
所在地 | 東京都中央区 |
代表者 | 岩野 達志 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2017年09月28日(木) |
当選枚数 | 12,650枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 1,820円 |
仮条件 | 1,640円~1,820円 |
公募価格 | 1,820円 上限決定 |
初値 | 2,501円 (公募価格 +681円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2017年09月08日(金) |
---|---|
抽選申込 | 2017年09月11日(月) ~ 2017年09月15日(金) |
当選発表 | 2017年09月19日(火) |
購入申込 | 2017年09月20日(水) ~ 2017年09月25日(月) |
上場予定 | 2017年09月28日(木) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | みずほ証券 | 11,550枚 | 1,155枚 |
幹事 | SMBC日興証券 | 330枚 | 33枚 |
SBI証券 | 220枚 | 99枚 | |
マネックス証券 | 110枚 | 110枚 | |
松井証券 | 110枚 | 77枚 | |
岡三証券 | 110枚 | 11枚 | |
岩井コスモ証券 | 110枚 | 11枚 | |
丸三証券 | 55枚 | 5枚 | |
エース証券 | 55枚 | 5枚 | |
その他 | 楽天証券 | -枚 | -枚 |
岡三オンライン証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 740,000株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 4,244,000株
|
||||||
新株予約権 | 254,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約90.7億円 |
---|---|
吸収金額 | 約23.0億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
Renren Lianhe Holdings | 46.47% | (8.61%) | 90日 1.5倍 |
岩野 達志 (代表取締役社長) | 20.01% | (6.67%) | 90日 1.5倍 |
森田 泰弘 | 18.12% | (7.36%) | 90日 1.5倍 |
中川 由紀子 | 5.56% | (24.00%) | 90日 1.5倍 |
久保 直之 | 2.05% | ||
成田 洋 | 1.38% | ||
(株)カカクコム | 1.20% | ||
佐藤 拓也 | 0.82% | ||
山田 泰生 | 0.80% | ||
小池 健史 | 0.47% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
1970年01月01日 ~ 無期限 | 165,000株分 | 620円 |
2018年12月28日 ~ 2026年12月27日 | 81,000株分 | 1,850円 |
2018年12月28日 ~ 2026年12月27日 | 8,000株分 | 1,850円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計165,000株分残っています。