12月20日(火)に上場予定の「リネットジャパングループ」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | リネットジャパングループ (3556) |
---|---|
業種 | 小売業 |
所在地 | 愛知県大府市 |
代表者 | 黒田 武志 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2016年12月20日(火) |
当選枚数 | 2,875枚 (O.A.分含む) 激レア |
想定価格 | 1,620円 |
仮条件 | 1,690円~1,830円 超強気 |
公募価格 | 1,830円 上限決定 |
初値 | 3,530円 (公募価格 +1,700円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2016年11月30日(水) |
---|---|
抽選申込 | 2016年12月02日(金) ~ 2016年12月08日(木) |
当選発表 | 2016年12月09日(金) |
購入申込 | 2016年12月13日(火) ~ 2016年12月16日(金) |
上場予定 | 2016年12月20日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | SBI証券 | 2,501枚 | 1,125枚 |
幹事 | 野村證券 | 125枚 | 12枚 |
東海東京証券 | 75枚 | 7枚 | |
SMBC日興証券 | 25枚 | 2枚 | |
岩井コスモ証券 | 25枚 | 2枚 | |
エース証券 | 25枚 | 2枚 | |
東洋証券 | 25枚 | 2枚 | |
極東証券 | 25枚 | -枚 | |
日本アジア証券 | 25枚 | -枚 | |
岡三証券 | 12枚 | 1枚 | |
藍澤證券 | 12枚 | -枚 | |
その他 | 安藤証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 130,000株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 1,643,900株
|
||||||
新株予約権 | 178,300株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約32.5億円 |
---|---|
吸収金額 | 約5.3億円 (O.A.分含む) 小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
黒田 武志 (代表取締役社長) | 52.69% | (12.50%) | 90日 |
(株)TKコーポレーション | 5.43% | 90日 | |
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 | 5.21% | 90日 1.5倍 |
|
坂本 孝 | 2.74% | ||
豊田通商(株) | 2.43% | 90日 1.5倍 |
|
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 | 2.26% | 90日 1.5倍 |
|
リネットジャパングループ(株) | 2.14% | ||
バリューアップ投資事業有限責任組合 | 1.71% | 90日 1.5倍 |
|
(株)ハードオフコーポレーション | 1.65% | 90日 1.5倍 |
|
NVCC7号投資事業有限責任組合 | 1.65% | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 | 5.21% | 90日 1.5倍 |
|
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 | 2.26% | 90日 1.5倍 |
|
バリューアップ投資事業有限責任組合 | 1.71% | 90日 1.5倍 |
|
NVCC7号投資事業有限責任組合 | 1.65% | 90日 1.5倍 |
|
共立キャピタル(株) | 1.65% | 90日 1.5倍 |
|
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 | 1.63% | 90日 1.5倍 |
|
あいぎん未来創造ファンド2号投資事業有限責任組合 | 1.37% | 90日 1.5倍 |
|
静岡キャピタル5号投資事業有限責任組合 | 1.37% | 90日 1.5倍 |
|
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 | 1.25% | 90日 1.5倍 |
|
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 | 1.17% | 90日 1.5倍 |
|
(株)ドリームインキュベータ | 1.10% | ||
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 | 0.82% | 90日 1.5倍 |
|
スガシタパートナーズ(株) | 0.55% | 90日 1.5倍 |
|
(株)企業家キャピタル | 0.33% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2009年02月01日 ~ 2019年01月31日 | 7,000株分 | 1,100円 |
2010年05月12日 ~ 2020年05月11日 | 21,000株分 | 1,600円 |
2016年12月26日 ~ 2022年01月15日 | 35,200株分 | 1,600円 |
2016年10月12日 ~ 2026年10月11日 | 115,100株分 | 1,000円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計143,100株分残っています。