10月25日(火)に上場予定の「九州旅客鉄道」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | 九州旅客鉄道 (9142) |
---|---|
業種 | 陸運業 |
所在地 | 福岡市 |
上場市場 | 東証一部、福証 |
上場予定 | 2016年10月25日(火) |
当選枚数 | 1,200,000枚 |
想定価格 | 2,450円 |
仮条件 | 2,400円~2,600円 |
公募価格 | 2,600円 上限決定 |
初値 | 3,100円 (公募価格 +500円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2016年10月06日(木) |
---|---|
抽選申込 | 2016年10月07日(金) ~ 2016年10月14日(金) |
当選発表 | 2016年10月17日(月) |
購入申込 | 2016年10月18日(火) ~ 2016年10月21日(金) |
上場予定 | 2016年10月25日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | 野村證券 | 360,000枚 | 36,000枚 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 360,000枚 | 36,000枚 | |
SMBC日興証券 | 116,010枚 | 11,601枚 | |
JPモルガン証券 | 75,420枚 | -枚 | |
幹事 | 大和証券 | 90,456枚 | 13,568枚 |
みずほ証券 | 90,456枚 | 9,045枚 | |
東海東京証券 | 12,276枚 | 1,227枚 | |
岡三証券 | 12,276枚 | 1,227枚 | |
SBI証券 | 9,486枚 | 4,268枚 | |
いちよし証券 | 9,486枚 | 1,422枚 | |
SMBCフレンド証券 | 9,486枚 | 948枚 | |
マネックス証券 | 5,000枚 | 5,000枚 | |
岩井コスモ証券 | 5,000枚 | 500枚 | |
丸三証券 | 5,000枚 | 500枚 | |
エース証券 | 5,000枚 | 500枚 | |
東洋証券 | 5,000枚 | 500枚 | |
藍澤證券 | 4,464枚 | -枚 | |
水戸証券 | 4,464枚 | -枚 | |
松井証券 | 1,340枚 | 938枚 | |
むさし証券 | 1,340枚 | 134枚 | |
エイチ・エス証券 | 1,340枚 | 134枚 | |
極東証券 | 1,340枚 | -枚 | |
内藤証券 | 1,340枚 | -枚 | |
日本アジア証券 | 1,340枚 | -枚 | |
ちばぎん証券 | 1,340枚 | -枚 | |
立花証券 | 1,340枚 | -枚 | |
髙木証券 | 1,340枚 | -枚 | |
あかつき証券 | 502枚 | -枚 | |
日の出証券 | 502枚 | -枚 | |
西日本シティTT証券 | 502枚 | -枚 | |
丸八証券 | 502枚 | -枚 | |
ふくおか証券 | 502枚 | -枚 | |
光世証券 | 419枚 | -枚 | |
リテラ・クレア証券 | 419枚 | -枚 | |
UBS証券 | 399枚 | -枚 | |
ゴールドマン・サックス証券 | 399枚 | -枚 | |
バークレイズ証券 | 168枚 | -枚 | |
メリルリンチ日本証券 | 168枚 | -枚 | |
マッコーリーキャピタル証券 | 168枚 | -枚 | |
シティグループ証券 | 168枚 | -枚 | |
クレディ・スイス証券 | 168枚 | -枚 | |
安藤証券 | 167枚 | 16枚 | |
ばんせい証券 | 167枚 | -枚 | |
木村証券 | 167枚 | -枚 | |
豊証券 | 167枚 | -枚 | |
今村証券 | 167枚 | -枚 | |
日産証券 | 167枚 | -枚 | |
上光証券 | 167枚 | -枚 | |
八十二証券 | 167枚 | -枚 | |
長野證券 | 167枚 | -枚 | |
中原証券 | 167枚 | -枚 | |
第四証券 | 167枚 | -枚 | |
西村証券 | 167枚 | -枚 | |
山和証券 | 167枚 | -枚 | |
三木証券 | 167枚 | -枚 | |
三田証券 | 167枚 | -枚 | |
共和証券 | 167枚 | -枚 | |
岡地証券 | 167枚 | -枚 | |
ウツミ屋証券 | 167枚 | -枚 | |
リーディング証券 | 167枚 | -枚 | |
岡三にいがた証券 | 167枚 | -枚 | |
フィリップ証券 | 167枚 | -枚 | |
ニュース証券 | 167枚 | -枚 | |
その他 | 楽天証券 | -枚 | -枚 |
カブドットコム証券 | -枚 | -枚 | |
GMOクリック証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | なし | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 160,000,000株
|
||||||
新株予約権 | なし |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、30%を越えるIPOの場合は27.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約4,160.0億円 |
---|---|
吸収金額 | 約4,160.0億円 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 100.00% | 180日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
新株予約権の設定はありません。