10月21日(金)に上場予定の「ユーザベース」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | ユーザベース (3966) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 東京都渋谷区 |
代表者 | 新野 良介 (代表取締役社長(共同経営者))、梅田 優祐 (代表取締役社長(共同経営者)) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2016年10月21日(金) |
当選枚数 | 8,467枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 2,510円 |
仮条件 | 2,190円~2,510円 |
公募価格 | 2,510円 上限決定 |
初値 | 2,908円 (公募価格 +398円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2016年10月03日(月) |
---|---|
抽選申込 | 2016年10月04日(火) ~ 2016年10月11日(火) |
当選発表 | 2016年10月12日(水) |
購入申込 | 2016年10月13日(木) ~ 2016年10月18日(火) |
上場予定 | 2016年10月21日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | みずほ証券 | 6,997枚 | 699枚 |
幹事 | マネックス証券 | 368枚 | 368枚 |
SMBC日興証券 | 331枚 | 33枚 | |
野村證券 | 257枚 | 25枚 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 257枚 | 25枚 | |
大和証券 | 184枚 | 27枚 | |
SBI証券 | 73枚 | 32枚 | |
その他 | カブドットコム証券 | -枚 | -枚 |
松井証券 | -枚 | -枚 | |
安藤証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 543,000株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 6,541,707株
|
||||||
新株予約権 | 820,356株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約177.8億円 |
---|---|
吸収金額 | 約21.3億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
新野 良介 (代表取締役社長(共同経営者)) | 26.25% | (4.06%) | 90日 1.5倍 |
梅田 優祐 (代表取締役社長(共同経営者)) | 26.25% | (4.06%) | 90日 1.5倍 |
稲垣 裕介 | 9.17% | (4.04%) | 90日 1.5倍 |
Globis Fund III, L.P. | 7.89% | 90日 1.5倍 |
|
Financial Intelligence Services Ltd. | 5.02% | 90日 1.5倍 |
|
マネックスベンチャーズ(株) | 2.93% | 90日 1.5倍 |
|
ブログビジネスファンド投資事業有限責任組合 | 2.69% | 90日 1.5倍 |
|
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 | 2.50% | 90日 1.5倍 |
|
Globis Fund III (B), L.P. | 2.26% | 90日 1.5倍 |
|
竹内 秀行 | 2.00% | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
Globis Fund III, L.P. | 7.89% | 90日 1.5倍 |
|
ブログビジネスファンド投資事業有限責任組合 | 2.69% | 90日 1.5倍 |
|
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 | 2.50% | 90日 1.5倍 |
|
Globis Fund III (B), L.P. | 2.26% | 90日 1.5倍 |
|
YJ1号投資事業組合 | 1.03% | 90日 1.5倍 |
|
GMO VenturePartners3投資事業有限責任組合 | 0.43% | ||
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 | 0.41% | 90日 1.5倍 |
|
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 | 0.41% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2009年07月30日 ~ 2019年07月29日 | 45,000株分 | 6円 |
2013年05月05日 ~ 2023年05月03日 | 78,510株分 | 278円 |
2014年05月01日 ~ 2024年03月28日 | 294,777株分 | 334円 |
2014年12月10日 ~ 2019年12月31日 | 33,000株分 | 334円 |
2015年07月02日 ~ 2025年03月27日 | 119,127株分 | 1,167円 |
2016年01月06日 ~ 2025年12月18日 | 62,436株分 | 1,167円 |
2016年01月06日 ~ 2021年01月31日 | 21,600株分 | 1,167円 |
2016年07月20日 ~ 2025年12月18日 | 137,100株分 | 1,167円 |
2016年07月20日 ~ 2025年12月18日 | 28,806株分 | 1,167円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計820,356株分残っています。