7月28日(木)に上場予定の「リファインバース」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | リファインバース (6531) |
---|---|
業種 | サービス業 |
所在地 | 東京都中央区 |
代表者 | 越智 晶 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2016年07月28日(木) |
当選枚数 | 1,895枚 (O.A.分含む) 激レア |
想定価格 | 1,700円 |
仮条件 | 1,500円~1,700円 |
公募価格 | 1,700円 上限決定 |
初値 | 2,770円 (公募価格 +1,070円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2016年07月08日(金) |
---|---|
抽選申込 | 2016年07月12日(火) ~ 2016年07月19日(火) |
当選発表 | 2016年07月20日(水) |
購入申込 | 2016年07月21日(木) ~ 2016年07月26日(火) |
上場予定 | 2016年07月28日(木) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | 大和証券 | 1,734枚 | 260枚 |
幹事 | みずほ証券 | 65枚 | 6枚 |
SBI証券 | 32枚 | 14枚 | |
いちよし証券 | 16枚 | 2枚 | |
SMBC日興証券 | 16枚 | 1枚 | |
エース証券 | 16枚 | 1枚 | |
ちばぎん証券 | 16枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 90,000株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 1,288,310株
|
||||||
新株予約権 | 141,965株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約23.4億円 |
---|---|
吸収金額 | 約3.2億円 (O.A.分含む) 超小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
(株)産業革新機構 | 17.48% | 90日 1.5倍 |
|
越智 晶 (代表取締役社長) | 12.22% | 90日 1.5倍 |
|
MSIVC2008V投資事業有限責任組合 | 11.12% | (6.35%) | 90日 1.5倍 |
住友商事(株) | 8.34% | 90日 1.5倍 |
|
住江織物(株) | 7.34% | 90日 1.5倍 |
|
三井住友海上C2005V投資事業有限責任組合 | 6.99% | 90日 1.5倍 |
|
新生銀行 | 6.15% | (7.95%) | 90日 1.5倍 |
NVCC6号投資事業有限責任組合 | 5.97% | (4.68%) | 90日 1.5倍 |
越智 敏裕 | 4.23% | 90日 1.5倍 |
|
九州ベンチャー投資事業有限責任組合 | 3.76% | (99.91%) |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
(株)産業革新機構 | 17.48% | 90日 1.5倍 |
|
MSIVC2008V投資事業有限責任組合 | 11.12% | (6.35%) | 90日 1.5倍 |
三井住友海上C2005V投資事業有限責任組合 | 6.99% | 90日 1.5倍 |
|
NVCC6号投資事業有限責任組合 | 5.97% | (4.68%) | 90日 1.5倍 |
九州ベンチャー投資事業有限責任組合 | 3.76% | (99.91%) | |
投資事業組合アドバンスド・ベンチャーファンド21 | 2.18% | 90日 1.5倍 |
|
ひまわりV2号投資事業有限責任組合 | 1.05% | 90日 1.5倍 |
|
JAIC-IF3号投資事業有限責任組合 | 0.96% | 90日 1.5倍 |
|
投資事業組合オリックス10号 | 0.87% | 90日 1.5倍 |
|
電通ストラテジック・パートナーズ(株) | 0.70% | ||
三菱UFJキャピタル(株) | 0.52% | 90日 1.5倍 |
|
JAIC企業育成投資事業有限責任組合 | 0.52% | 90日 1.5倍 |
|
OBDパートナーズ投資事業組合 | 0.33% | 90日 1.5倍 |
|
AOF投資組合 | 0.09% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2010年09月30日 ~ 2018年09月29日 | 1,965株分 | 4,576円 |
2011年09月29日 ~ 2021年09月28日 | 80,000株分 | 20円 |
2016年02月08日 ~ 2024年02月07日 | 50,000株分 | 1,000円 |
2016年04月22日 ~ 2026年04月22日 | 10,000株分 | 2,000円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計141,965株分残っています。