7月15日(金)に上場予定の「LINE」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | LINE (3938) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 東京都渋谷区 |
代表者 | 出澤 剛 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証一部、ニューヨーク |
上場予定 | 2016年07月15日(金) |
当選枚数 | 149,500枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 2,800円 |
仮条件 | 2,900円~3,300円 超強気 |
公募価格 | 3,300円 上限決定 |
初値 | 4,900円 (公募価格 +1,600円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2016年06月27日(月) |
---|---|
抽選申込 | 2016年06月28日(火) ~ 2016年07月08日(金) |
当選発表 | 2016年07月11日(月) |
購入申込 | 2016年07月12日(火) ~ 2016年07月13日(水) |
上場予定 | 2016年07月15日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | 野村證券 | 99,440枚 | 9,944枚 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 20,770枚 | 2,077枚 | |
JPモルガン証券 | 3,510枚 | -枚 | |
ゴールドマン・サックス証券 | 3,510枚 | -枚 | |
幹事 | みずほ証券 | 7,860枚 | 786枚 |
大和証券 | 3,920枚 | 588枚 | |
SMBC日興証券 | 3,920枚 | 392枚 | |
マネックス証券 | 2,190枚 | 2,190枚 | |
SBI証券 | 2,190枚 | 985枚 | |
東海東京証券 | 2,190枚 | 219枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 13,000,000株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 174,992,000株
|
||||||
新株予約権 | 25,526,500株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約6,203.7億円 |
---|---|
吸収金額 | 約493.4億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
NAVER Corporation | 87.27% | 180日 | |
シン ジュンホ | 5.12% | 180日 | |
イ ヘジン | 2.78% | 180日 | |
イ ジュンホ | 0.82% | 180日 | |
パク イビン | 0.05% | 180日 | |
出澤 剛 (代表取締役社長) | 0.05% | 180日 | |
舛田 淳 | 0.05% | 180日 | |
キム ソンフン | 0.04% | 180日 | |
ヤン ヒチャン | 0.04% | 180日 | |
コ ヨンス | 0.04% | 180日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2014年12月18日 ~ 2022年12月17日 | 14,000,000株分 | 344円 |
2015年12月17日 ~ 2023年12月16日 | 946,500株分 | 344円 |
2015年12月17日 ~ 2023年12月16日 | 2,351,000株分 | 344円 |
2015年12月17日 ~ 2023年12月16日 | 16,000株分 | 344円 |
2016年02月08日 ~ 2024年02月05日 | 1,471,000株分 | 1,320円 |
2016年02月08日 ~ 2024年02月05日 | 131,500株分 | 1,320円 |
2016年02月08日 ~ 2024年02月05日 | 13,500株分 | 1,320円 |
2016年08月09日 ~ 2024年08月08日 | 130,000株分 | 1,320円 |
2016年08月09日 ~ 2024年08月08日 | 544,000株分 | 1,320円 |
2016年11月01日 ~ 2024年10月31日 | 102,000株分 | 1,320円 |
2016年11月01日 ~ 2024年10月31日 | 194,500株分 | 1,320円 |
2016年11月01日 ~ 2024年10月31日 | 500株分 | 1,320円 |
2017年02月04日 ~ 2025年02月03日 | 3,550,000株分 | 1,320円 |
2017年02月04日 ~ 2025年02月03日 | 824,500株分 | 1,320円 |
2017年02月04日 ~ 2025年02月03日 | 1,244,000株分 | 1,320円 |
2017年02月04日 ~ 2025年02月03日 | 7,500株分 | 1,320円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計18,929,500株分残っています。