4月19日(火)に上場予定の「グローバルウェイ」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | グローバルウェイ (3936) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 東京都港区 |
代表者 | 各務 正人 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2016年04月19日(火) |
当選枚数 | 1,495枚 (O.A.分含む) 激レア |
想定価格 | 2,760円 |
仮条件 | 2,760円~2,960円 強気 |
公募価格 | 2,960円 上限決定 |
初値 | 14,000円 (公募価格 +11,040円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2016年03月31日(木) |
---|---|
抽選申込 | 2016年04月04日(月) ~ 2016年04月08日(金) |
当選発表 | 2016年04月11日(月) |
購入申込 | 2016年04月12日(火) ~ 2016年04月15日(金) |
上場予定 | 2016年04月19日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | 大和証券 | 1,443枚 | 216枚 |
幹事 | SBI証券 | 26枚 | 11枚 |
SMBC日興証券 | 26枚 | 2枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 100,000株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 1,034,560株
|
||||||
新株予約権 | 30,030株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.7%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約33.6億円 |
---|---|
吸収金額 | 約4.4億円 (O.A.分含む) 超小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
各務 正人 (代表取締役社長) | 73.36% | 90日 1.5倍 |
|
ジュン・ヤン | 9.02% | (20.83%) | 90日 1.5倍 |
渡辺 信明 | 5.69% | (16.51%) | 90日 1.5倍 |
(株)ディスコ | 2.82% | 90日 1.5倍 |
|
(株)インテリジェンス | 2.82% | 90日 1.5倍 |
|
佐藤 三朋 | 1.50% | 90日 1.5倍 |
|
各務 香奈恵 | 0.75% | 90日 1.5倍 |
|
山本 慶一 | 0.53% | 90日 1.5倍 |
|
太田 達志 | 0.34% | 90日 1.5倍 |
|
宮内 郁美 | 0.27% | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2008年12月01日 ~ 2020年03月31日 | 960株分 | 63円 |
2008年12月01日 ~ 2020年03月31日 | 1,600株分 | 625円 |
2010年12月01日 ~ 2020年03月31日 | 800株分 | 625円 |
2011年12月01日 ~ 2020年03月31日 | 1,240株分 | 625円 |
2012年12月01日 ~ 2020年03月31日 | 2,280株分 | 625円 |
2013年12月01日 ~ 2021年03月31日 | 2,440株分 | 625円 |
2016年04月01日 ~ 2024年03月20日 | 2,640株分 | 625円 |
2016年04月01日 ~ 2024年03月20日 | 3,930株分 | 625円 |
2017年04月01日 ~ 2025年03月13日 | 4,610株分 | 1,300円 |
2017年11月20日 ~ 2025年10月30日 | 9,530株分 | 2,600円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計15,890株分残っています。