11月4日(水)に上場予定の「かんぽ生命保険」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | かんぽ生命保険 (7181) |
---|---|
業種 | 保険業 |
所在地 | 東京都千代田区 |
上場市場 | 東証一部 |
上場予定 | 2015年11月04日(水) |
当選枚数 | 528,000枚 |
想定価格 | 2,150円 |
仮条件 | 1,900円~2,200円 |
公募価格 | 2,200円 上限決定 |
初値 | 2,929円 (公募価格 +729円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2015年10月07日(水) |
---|---|
抽選申込 | 2015年10月08日(木) ~ 2015年10月16日(金) |
当選発表 | 2015年10月19日(月) |
購入申込 | 2015年10月20日(火) ~ 2015年10月23日(金) |
上場予定 | 2015年11月04日(水) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | 野村證券 | 131,882枚 | 13,188枚 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 131,882枚 | 13,188枚 | |
大和証券 | 51,476枚 | 7,721枚 | |
SMBC日興証券 | 51,476枚 | 5,147枚 | |
みずほ証券 | 51,476枚 | 5,147枚 | |
ゴールドマン・サックス証券 | 30,640枚 | -枚 | |
JPモルガン証券 | 30,640枚 | -枚 | |
東海東京証券 | 7,551枚 | 755枚 | |
岡三証券 | 7,551枚 | 755枚 | |
幹事 | いちよし証券 | 4,488枚 | 673枚 |
SMBCフレンド証券 | 4,488枚 | 448枚 | |
丸三証券 | 2,324枚 | 232枚 | |
東洋証券 | 2,324枚 | 232枚 | |
岩井コスモ証券 | 2,324枚 | 232枚 | |
藍澤證券 | 2,324枚 | -枚 | |
水戸証券 | 2,324枚 | -枚 | |
マネックス証券 | 2,060枚 | 2,060枚 | |
SBI証券 | 2,060枚 | 927枚 | |
松井証券 | 1,004枚 | 702枚 | |
エース証券 | 634枚 | 63枚 | |
エイチ・エス証券 | 634枚 | 63枚 | |
むさし証券 | 634枚 | 63枚 | |
極東証券 | 634枚 | -枚 | |
ちばぎん証券 | 634枚 | -枚 | |
髙木証券 | 634枚 | -枚 | |
内藤証券 | 634枚 | -枚 | |
日本アジア証券 | 634枚 | -枚 | |
立花証券 | 634枚 | -枚 | |
光世証券 | 212枚 | -枚 | |
リテラ・クレア証券 | 212枚 | -枚 | |
バークレイズ証券 | 159枚 | -枚 | |
メリルリンチ日本証券 | 159枚 | -枚 | |
ドイツ証券 | 159枚 | -枚 | |
クレディ・スイス証券 | 159枚 | -枚 | |
UBS証券 | 159枚 | -枚 | |
シティグループ証券 | 106枚 | -枚 | |
安藤証券 | 27枚 | 2枚 | |
共和証券 | 27枚 | -枚 | |
木村証券 | 27枚 | -枚 | |
豊証券 | 27枚 | -枚 | |
西日本シティTT証券 | 27枚 | -枚 | |
長野證券 | 27枚 | -枚 | |
中原証券 | 27枚 | -枚 | |
第四証券 | 27枚 | -枚 | |
西村証券 | 27枚 | -枚 | |
山和証券 | 27枚 | -枚 | |
三木証券 | 27枚 | -枚 | |
三田証券 | 27枚 | -枚 | |
あかつき証券 | 27枚 | -枚 | |
今村証券 | 27枚 | -枚 | |
ウツミ屋証券 | 27枚 | -枚 | |
岡地証券 | 27枚 | -枚 | |
上光証券 | 27枚 | -枚 | |
リーディング証券 | 27枚 | -枚 | |
ふくおか証券 | 27枚 | -枚 | |
フィリップ証券 | 27枚 | -枚 | |
ばんせい証券 | 27枚 | -枚 | |
ニュース証券 | 27枚 | -枚 | |
岡三にいがた証券 | 27枚 | -枚 | |
八十二証券 | 27枚 | -枚 | |
日産センチュリー証券 | 27枚 | -枚 | |
その他 | 岡三オンライン証券 | -枚 | -枚 |
楽天証券 | -枚 | -枚 | |
カブドットコム証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | なし | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 600,000,000株
|
||||||
新株予約権 | なし |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.6%、中央値は22%となっており、また特に20%未満の場合は94.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約1兆3,200.0億円 |
---|---|
吸収金額 | 約1,452.0億円 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
日本郵政(株) | 100.00% | 180日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
新株予約権の設定はありません。