9月17日(木)に上場予定の「ブランジスタ」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | ブランジスタ (6176) |
---|---|
業種 | サービス業 |
所在地 | 東京都渋谷区 |
代表者 | 岩本 恵了 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2015年09月17日(木) |
当選枚数 | 27,600枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 440円 |
仮条件 | 400円~450円 |
公募価格 | 450円 上限決定 |
初値 | 647円 (公募価格 +197円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2015年08月31日(月) |
---|---|
抽選申込 | 2015年09月02日(水) ~ 2015年09月08日(火) |
当選発表 | 2015年09月09日(水) |
購入申込 | 2015年09月10日(木) ~ 2015年09月15日(火) |
上場予定 | 2015年09月17日(木) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | 大和証券 | 20,400枚 | 3,060枚 |
幹事 | SBI証券 | 7,200枚 | 3,240枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 1,200,000株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 12,520,000株
|
||||||
新株予約権 | 1,569,800株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約61.7億円 |
---|---|
吸収金額 | 約12.4億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
(株) ネクシィーズ | 58.60% | (14.53%) | 90日 1.5倍 |
楽天(株) | 10.66% | 90日 1.5倍 |
|
(株) 幻冬舎 | 4.57% | 90日 1.5倍 |
|
(株) レプロエンタテインメント | 3.48% | 90日 1.5倍 |
|
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 | 3.37% | 90日 1.5倍 |
|
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 | 2.34% | 90日 1.5倍 |
|
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合 | 2.09% | 90日 1.5倍 |
|
近藤 太香巳 | 1.95% | 90日 1.5倍 |
|
見城 徹 | 1.80% | 90日 1.5倍 |
|
本間 憲 | 1.80% | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 | 3.37% | 90日 1.5倍 |
|
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 | 2.34% | 90日 1.5倍 |
|
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合 | 2.09% | 90日 1.5倍 |
|
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 | 0.23% | 90日 1.5倍 |
|
ジャフコV2-R投資事業有限責任組合 | 0.09% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2008年04月01日 ~ 2022年03月31日 | 29,000株分 | 250円 |
2015年04月01日 ~ 2022年03月31日 | 386,500株分 | 650円 |
2015年04月01日 ~ 2022年03月31日 | 344,000株分 | 650円 |
2015年04月01日 ~ 2022年03月31日 | 200,000株分 | 650円 |
2015年04月01日 ~ 2022年03月31日 | 5,000株分 | 650円 |
2016年03月01日 ~ 2022年03月31日 | 5,300株分 | 650円 |
2017年08月01日 ~ 2022年03月31日 | 600,000株分 | 650円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計964,500株分残っています。