3月27日(金)に上場予定の「sMedio」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | sMedio (3913) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 東京都中央区 |
代表者 | 田中 俊輔 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2015年03月27日(金) |
当選枚数 | 4,325枚 (O.A.分含む) レア |
想定価格 | 2,400円 |
仮条件 | 2,400円~2,520円 強気 |
公募価格 | 2,520円 上限決定 |
初値 | 4,000円 (公募価格 +1,480円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2015年03月11日(水) |
---|---|
抽選申込 | 2015年03月12日(木) ~ 2015年03月18日(水) |
当選発表 | 2015年03月19日(木) |
購入申込 | 2015年03月20日(金) ~ 2015年03月25日(水) |
上場予定 | 2015年03月27日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | SMBC日興証券 | 4,103枚 | 410枚 |
幹事 | マネックス証券 | 37枚 | 37枚 |
SBI証券 | 37枚 | 16枚 | |
いちよし証券 | 37枚 | 5枚 | |
みずほ証券 | 37枚 | 3枚 | |
東海東京証券 | 37枚 | 3枚 | |
岩井コスモ証券 | 37枚 | 3枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 168,400株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 1,597,728株
|
||||||
新株予約権 | 313,993株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は90.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約44.5億円 |
---|---|
吸収金額 | 約10.9億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
Lo Li-Chun | 23.26% | (17.09%) | 180日 |
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | 19.32% | (12.51%) | 90日 1.5倍 |
田中 俊輔 (代表取締役社長) | 15.34% | (18.76%) | 180日 |
Lo, Sen-Chou | 8.47% | 180日 | |
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 | 5.69% | (12.50%) | 90日 1.5倍 |
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 | 3.14% | (3.83%) | 90日 1.5倍 |
岩本 定則 | 3.13% | (8.36%) | 180日 |
Qiling Huang | 2.98% | (8.77%) | 180日 |
野村アール・アンド・エー第三号投資事業有限責任組合 | 2.51% | (12.50%) | 90日 1.5倍 |
(株)sMedio | 2.01% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | 19.32% | (12.51%) | 90日 1.5倍 |
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 | 5.69% | (12.50%) | 90日 1.5倍 |
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 | 3.14% | (3.83%) | 90日 1.5倍 |
野村アール・アンド・エー第三号投資事業有限責任組合 | 2.51% | (12.50%) | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2007年04月29日 ~ 2017年03月31日 | 69,000株分 | 250円 |
2007年04月29日 ~ 2019年03月31日 | 51,600株分 | 250円 |
2008年12月22日 ~ 2018年11月30日 | 19,800株分 | 250円 |
2010年01月17日 ~ 2019年12月31日 | 7,600株分 | 625円 |
2010年10月01日 ~ 2020年09月30日 | 33,593株分 | 625円 |
2012年06月27日 ~ 2022年06月26日 | 4,600株分 | 625円 |
2013年04月01日 ~ 2021年03月30日 | 25,200株分 | 1,240円 |
2012年08月01日 ~ 2021年08月30日 | 9,700株分 | 1,240円 |
2012年12月02日 ~ 2021年11月30日 | 53,500株分 | 1,240円 |
2015年03月26日 ~ 2024年03月25日 | 39,400株分 | 1,250円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計313,993株分残っています。