3月19日(木)に上場予定の「ヒューマンウェブ」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | ヒューマンウェブ (3224) |
---|---|
業種 | 小売業 |
所在地 | 東京都中央区 |
代表者 | 吉田 秀則 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2015年03月19日(木) |
当選枚数 | 4,396枚 (O.A.分含む) レア |
想定価格 | 1,700円 |
仮条件 | 1,700円~1,800円 強気 |
公募価格 | 1,800円 上限決定 |
初値 | 2,010円 (公募価格 +210円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2015年03月03日(火) |
---|---|
抽選申込 | 2015年03月04日(水) ~ 2015年03月10日(火) |
当選発表 | 2015年03月11日(水) |
購入申込 | 2015年03月12日(木) ~ 2015年03月17日(火) |
上場予定 | 2015年03月19日(木) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | SMBC日興証券 | 3,940枚 | 394枚 |
幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 152枚 | 15枚 |
SMBCフレンド証券 | 114枚 | 11枚 | |
岡三証券 | 76枚 | 7枚 | |
マネックス証券 | 38枚 | 38枚 | |
SBI証券 | 38枚 | 17枚 | |
藍澤證券 | 38枚 | -枚 | |
その他 | カブドットコム証券 | -枚 | -枚 |
岡三オンライン証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 200,000株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 1,210,900株
|
||||||
新株予約権 | 169,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は90.6%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約25.4億円 |
---|---|
吸収金額 | 約7.9億円 (O.A.分含む) 小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
(株)グッドフィールド | 26.81% | 180日 | |
小林 敏雄 | 20.77% | 180日 | |
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 7.25% | 90日 1.5倍 |
|
西武しんきんキャピタル商店街ファンド1号地域商業育成投資事業有限責任組合 | 6.96% | (50.00%) | 90日 1.5倍 |
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 | 4.35% | (50.00%) | 90日 1.5倍 |
ヒューマンウェブ従業員持株会 | 3.62% | ||
吉田 秀則 (代表取締役社長) | 3.44% | (78.95%) | 180日 |
アサヒビール(株) | 1.81% | ||
(有)ティーズ・キャピタル | 1.81% | 180日 | |
(株)ティー ワイ リミテッド | 1.81% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 7.25% | 90日 1.5倍 |
|
西武しんきんキャピタル商店街ファンド1号地域商業育成投資事業有限責任組合 | 6.96% | (50.00%) | 90日 1.5倍 |
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 | 4.35% | (50.00%) | 90日 1.5倍 |
(有)ティーズ・キャピタル | 1.81% | 180日 | |
SB・安田外食育成1号投資事業有限責任組合 | 1.09% | (12.00%) | 90日 1.5倍 |
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 | 1.09% | (100.00%) | |
HWO1号投資事業組合 | 0.49% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2007年09月01日 ~ 2017年05月31日 | 20,000株分 | 2,000円 |
2014年06月07日 ~ 2022年04月06日 | 100,000株分 | 500円 |
2015年06月07日 ~ 2023年04月06日 | 49,000株分 | 500円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計120,000株分残っています。