12月18日(木)に上場予定の「gumi」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | gumi (3903) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 東京都新宿区 |
代表者 | 國光 宏尚 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証一部 |
上場予定 | 2014年12月18日(木) |
当選枚数 | 136,472枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 3,300円 |
仮条件 | 3,000円~3,300円 |
公募価格 | 3,300円 上限決定 |
初値 | 3,300円 (公募価格 ±0円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2014年12月01日(月) |
---|---|
抽選申込 | 2014年12月02日(火) ~ 2014年12月08日(月) |
当選発表 | 2014年12月09日(火) |
購入申込 | 2014年12月10日(水) ~ 2014年12月15日(月) |
上場予定 | 2014年12月18日(木) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | 野村證券 | 133,507枚 | 13,350枚 |
幹事 | SMBC日興証券 | 1,186枚 | 118枚 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,186枚 | 118枚 | |
マネックス証券 | 593枚 | 593枚 | |
その他 | カブドットコム証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 1,500,000株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 27,164,500株
|
||||||
新株予約権 | 2,723,500株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.4%、中央値は22.9%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.0%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約945.9億円 |
---|---|
吸収金額 | 約450.4億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | 13.92% | (80.00%) | 90日 1.5倍 |
グリー(株) | 12.16% | (64.65%) | 90日 1.5倍 |
國光 宏尚 (代表取締役社長) | 10.19% | (3.94%) | 90日 |
LINE(株) | 8.18% | ||
WiL Fund I,L.P. | 6.96% | ||
(株)フジ・メディア・ホールディングス | 4.69% | ||
NEXT BIG THING(株) | 4.68% | 90日 | |
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 3.27% | (71.54%) | 90日 1.5倍 |
(株)セガネットワークス | 2.75% | ||
新生銀行 | 2.68% | (100.00%) |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | 13.92% | (80.00%) | 90日 1.5倍 |
WiL Fund I,L.P. | 6.96% | ||
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 3.27% | (71.54%) | 90日 1.5倍 |
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 | 2.63% | (100.00%) | |
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 | 2.33% | (100.00%) | |
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 2.18% | (52.40%) | 90日 1.5倍 |
エヌ・ブイ・シー・シー五号投資事業有限責任組合 | 1.64% | (100.00%) | |
B Dash Fund 2号投資事業有限責任組合 | 1.10% | ||
新生企業投資(株) | 1.03% | ||
ngiベンチャーコミュニティ・ファンド2号投資事業有限責任組合 | 1.00% | (100.00%) | |
B Dash Fund 1号投資事業有限責任組合 | 0.94% | ||
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 | 0.79% | (60.00%) | 90日 1.5倍 |
アントレプレナー投資事業組合 | 0.59% | ||
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 0.47% |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2012年09月05日 ~ 2020年07月29日 | 280,000株分 | 29円 |
2013年09月15日 ~ 2021年07月21日 | 70,000株分 | 100円 |
2013年11月02日 ~ 2021年07月21日 | 630,500株分 | 100円 |
2012年04月28日 ~ 2022年03月15日 | 225,000株分 | 600円 |
2012年07月21日 ~ 2022年03月15日 | 90,000株分 | 600円 |
2013年08月28日 ~ 2023年04月30日 | 427,500株分 | 600円 |
2013年10月18日 ~ 2023年04月30日 | 40,500株分 | 600円 |
2014年02月21日 ~ 2023年11月20日 | 245,000株分 | 714円 |
2014年03月27日 ~ 2023年12月19日 | 30,000株分 | 714円 |
2014年09月07日 ~ 2024年05月27日 | 547,500株分 | 1,362円 |
2014年10月03日 ~ 2024年05月27日 | 137,500株分 | 1,362円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計2,723,500株分残っています。