12月12日(金)に上場予定の「クラウドワークス」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | クラウドワークス (3900) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 東京都渋谷区 |
代表者 | 吉田浩一郎 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2014年12月12日(金) |
当選枚数 | 21,275枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 740円 |
仮条件 | 720円~760円 |
公募価格 | 760円 上限決定 |
初値 | 1,316円 (公募価格 +556円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2014年11月25日(火) |
---|---|
抽選申込 | 2014年11月27日(木) ~ 2014年12月03日(水) |
当選発表 | 2014年12月04日(木) |
購入申込 | 2014年12月05日(金) ~ 2014年12月10日(水) |
上場予定 | 2014年12月12日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | 大和証券 | 19,610枚 | 1,961枚 |
幹事 | SMBC日興証券 | 740枚 | 74枚 |
SBI証券 | 370枚 | 166枚 | |
マネックス証券 | 185枚 | 185枚 | |
いちよし証券 | 185枚 | 27枚 | |
極東証券 | 185枚 | 18枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 1,650,000株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 10,896,060株
|
||||||
新株予約権 | 1,045,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.85%となっており、また特に20%未満の場合は95.8%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約95.4億円 |
---|---|
吸収金額 | 約16.2億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
吉田浩一郎 (代表取締役社長) | 40.87% | (3.38%) | 90日 1.5倍 |
(株)DGインキュベーション | 12.23% | ||
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 | 10.47% | 90日 1.5倍 |
|
(株)サイバーエージェント | 8.88% | ||
野村真一 | 3.68% | (2.27%) | 90日 1.5倍 |
CA Startups Internet Fund 1号投資事業有限責任組合 | 2.51% | 90日 1.5倍 |
|
佐々木翔平 | 2.18% | (3.85%) | 90日 1.5倍 |
サンエイト2号投資事業有限責任組合 | 1.89% | ||
成田修造 | 1.84% | (2.27%) | 90日 1.5倍 |
電通デジタル投資事業有限責任組合 | 1.76% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
(株)DGインキュベーション | 12.23% | ||
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 | 10.47% | 90日 1.5倍 |
|
CA Startups Internet Fund 1号投資事業有限責任組合 | 2.51% | 90日 1.5倍 |
|
サンエイト2号投資事業有限責任組合 | 1.89% | ||
電通デジタル投資事業有限責任組合 | 1.76% | ||
(同)RSPファンド5号 | 0.75% | ||
ANRI1号投資事業有限責任組合 | 0.17% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2017年01月01日 ~ 2022年12月31日 | 390,000株分 | 60円 |
2018年01月01日 ~ 2023年12月31日 | 595,000株分 | 180円 |
2018年01月01日 ~ 2023年12月31日 | 60,000株分 | 180円 |
上場時点で行使可能な新株予約権はありません。