9月25日(木)に上場予定の「リボミック」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | リボミック (4591) |
---|---|
業種 | 医薬品 |
所在地 | 東京都港区 |
代表者 | 中村 義一 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2014年09月25日(木) |
当選枚数 | 24,886枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 2,240円 |
仮条件 | 2,000円~2,300円 |
公募価格 | 2,300円 上限決定 |
初値 | 1,830円 (公募価格 -470円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2014年09月04日(木) |
---|---|
抽選申込 | 2014年09月08日(月) ~ 2014年09月12日(金) |
当選発表 | 2014年09月16日(火) |
購入申込 | 2014年09月17日(水) ~ 2014年09月22日(月) |
上場予定 | 2014年09月25日(木) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | 大和証券 | 21,643枚 | 3,246枚 |
幹事 | SMBC日興証券 | 865枚 | 86枚 |
みずほ証券 | 865枚 | 86枚 | |
いちよし証券 | 649枚 | 97枚 | |
エース証券 | 432枚 | 43枚 | |
マネックス証券 | 216枚 | 216枚 | |
SBI証券 | 216枚 | 97枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 1,200,000株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 13,078,650株
|
||||||
新株予約権 | 24,150株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約328.4億円 |
---|---|
吸収金額 | 約57.2億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
大塚製薬(株) | 30.53% | 90日 1.5倍 |
|
中村 義一 (代表取締役社長) | 8.70% | (26.32%) | 90日 1.5倍 |
全薬工業(株) | 7.83% | 90日 1.5倍 |
|
宮川 伸 | 3.32% | (11.49%) | 90日 1.5倍 |
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 | 2.90% | (13.14%) | |
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 | 2.90% | (13.14%) | |
中村 恵美子 | 2.88% | (13.26%) | 90日 1.5倍 |
ジャフコ・バイオテクノロジー1号投資事業有限責任組合 | 2.77% | ||
大和企業投資(株) | 2.53% | (19.88%) | |
日興コーディアル証券投資事業組合 | 2.39% | (28.75%) |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 | 2.90% | (13.14%) | |
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 | 2.90% | (13.14%) | |
ジャフコ・バイオテクノロジー1号投資事業有限責任組合 | 2.77% | ||
大和企業投資(株) | 2.53% | (19.88%) | |
日興コーディアル証券投資事業組合 | 2.39% | (28.75%) | |
トランスサイエンス参号投資事業有限責任組合 | 1.66% | (29.82%) | |
投資事業組合オリックス10号 | 1.53% | ||
SMBCキャピタル8号投資事業有限責任組合 | 1.20% | ||
SMBC神戸バイオ・メディカル3号投資事業有限責任組合 | 1.19% | ||
バイオ・サイト・インキュベーション二号投資事業有限責任組合 | 1.14% | (33.33%) | |
JAIC-バイオ2号投資事業有限責任組合 | 0.85% | ||
トランスサイエンス弐ビー号投資事業有限責任組合 | 0.82% | ||
ジャフコ・グレートエンジェルファンド1号投資事業有限責任組合 | 0.76% | ||
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 0.60% | (100.00%) | |
日本アジア投資(株) | 0.37% | ||
トランスサイエンス弐エー号投資事業有限責任組合 | 0.26% | ||
名古屋中小企業投資育成(株) | 0.21% | (25.93%) | |
名古屋投資育成第2号投資事業有限責任組合 | 0.21% | (25.93%) | |
ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合 | 0.18% |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2007年06月02日 ~ 2015年04月21日 | 3,000株分 | 1,250円 |
2005年06月02日 ~ 2015年04月21日 | 2,000株分 | 1,250円 |
2006年06月30日 ~ 2036年06月29日 | 1,300株分 | 22,500円 |
2006年06月30日 ~ 2016年06月29日 | 9,270株分 | 22,500円 |
2007年06月30日 ~ 2017年06月29日 | 1,300株分 | 32,000円 |
2008年12月01日 ~ 2018年11月30日 | 840株分 | 37,500円 |
2009年10月01日 ~ 2019年09月30日 | 1,410株分 | 37,500円 |
2010年07月01日 ~ 2020年06月30日 | 1,320株分 | 37,500円 |
2011年06月30日 ~ 2021年06月29日 | 1,130株分 | 39,000円 |
2012年06月29日 ~ 2022年06月28日 | 1,240株分 | 39,000円 |
2013年06月28日 ~ 2023年06月27日 | 1,340株分 | 39,000円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計24,150株分残っています。