6月27日(金)に上場予定の「レアジョブ」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | レアジョブ (6096) |
---|---|
業種 | サービス業 |
所在地 | 東京都渋谷区 |
代表者 | 加藤 智久 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2014年06月27日(金) |
当選枚数 | 2,990枚 (O.A.分含む) 激レア |
想定価格 | 1,080円 |
仮条件 | 1,080円~1,170円 強気 |
公募価格 | 1,170円 上限決定 |
初値 | 3,155円 (公募価格 +1,985円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2014年06月10日(火) |
---|---|
抽選申込 | 2014年06月12日(木) ~ 2014年06月18日(水) |
当選発表 | 2014年06月19日(木) |
購入申込 | 2014年06月20日(金) ~ 2014年06月25日(水) |
上場予定 | 2014年06月27日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | 大和証券 | 2,652枚 | 265枚 |
幹事 | マネックス証券 | 78枚 | 78枚 |
SBI証券 | 78枚 | 35枚 | |
野村證券 | 78枚 | 7枚 | |
いちよし証券 | 26枚 | 3枚 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 26枚 | 2枚 | |
エース証券 | 26枚 | 2枚 | |
極東証券 | 26枚 | 2枚 | |
その他 | カブドットコム証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 100,000株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 1,800,900株
|
||||||
新株予約権 | 191,800株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.85%となっており、また特に20%未満の場合は95.8%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約22.2億円 |
---|---|
吸収金額 | 約3.5億円 (O.A.分含む) 超小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
加藤 智久 (代表取締役社長) | 30.11% | (3.33%) | 90日 1.5倍 |
中村 岳 | 29.11% | (8.62%) | 90日 1.5倍 |
投資事業組合 GV-II | 15.11% | (29.90%) | 90日 1.5倍 |
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 | 5.02% | ||
YJ1号投資事業組合 | 5.02% | ||
藤田 利之 | 3.51% | 90日 1.5倍 |
|
(株)サイバーエージェント | 1.76% | ||
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 1.51% | ||
小野 慎介 | 0.88% | ||
CA Startups Internet Fund 1号投資事業有限責任組合 | 0.75% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
投資事業組合 GV-II | 15.11% | (29.90%) | 90日 1.5倍 |
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 | 5.02% | ||
YJ1号投資事業組合 | 5.02% | ||
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 1.51% | ||
CA Startups Internet Fund 1号投資事業有限責任組合 | 0.75% |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2014年12月20日 ~ 2022年11月30日 | 82,000株分 | 300円 |
2016年02月08日 ~ 2024年01月31日 | 109,800株分 | 1,100円 |
上場時点で行使可能な新株予約権はありません。