3月26日(水)に上場予定の「CYBERDYNE」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | CYBERDYNE (7779) |
---|---|
業種 | 精密機器 |
所在地 | 茨城県つくば市 |
代表者 | 山海 嘉之 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2014年03月26日(水) |
当選枚数 | 24,219枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 2,700円 |
仮条件 | 2,700円~3,700円 強気 |
公募価格 | 3,700円 上限決定 |
初値 | 8,510円 (公募価格 +4,810円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2014年03月07日(金) |
---|---|
抽選申込 | 2014年03月10日(月) ~ 2014年03月14日(金) |
当選発表 | 2014年03月17日(月) |
購入申込 | 2014年03月18日(火) ~ 2014年03月20日(木) |
上場予定 | 2014年03月26日(水) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | SMBC日興証券 | 21,046枚 | 2,104枚 |
幹事 | 大和証券 | 847枚 | 84枚 |
野村證券 | 847枚 | 84枚 | |
SBI証券 | 423枚 | 190枚 | |
みずほ証券 | 423枚 | 42枚 | |
マネックス証券 | 211枚 | 211枚 | |
岡三証券 | 211枚 | 21枚 | |
いちよし証券 | 211枚 | 21枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 1,222,000株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 17,401,400株
|
||||||
新株予約権 | なし |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また特に20%未満の場合は95.8%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約689.1億円 |
---|---|
吸収金額 | 約89.6億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
山海 嘉之 (代表取締役社長) | 49.31% | (5.90%) | 180日 |
大和ハウス工業(株) | 25.65% | 90日 1.5倍 |
|
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | 8.76% | 90日 1.5倍 |
|
東京センチュリーリース(株) | 3.19% | (50.00%) | 90日 1.5倍 |
ふくしま成長産業育成投資事業有限責任組合 | 2.87% | 90日 1.5倍 |
|
DBJ新規事業投資事業組合 | 2.30% | (28.00%) | 90日 1.5倍 |
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 | 1.47% | 90日 1.5倍 |
|
いばらきベンチャー企業育成投資事業有限責任組合 | 1.37% | 90日 1.5倍 |
|
ジャフコ・産学バイオインキュベーション投資事業有限責任組合 | 1.28% | 90日 1.5倍 |
|
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 | 1.15% | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | 8.76% | 90日 1.5倍 |
|
ふくしま成長産業育成投資事業有限責任組合 | 2.87% | 90日 1.5倍 |
|
DBJ新規事業投資事業組合 | 2.30% | (28.00%) | 90日 1.5倍 |
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 | 1.47% | 90日 1.5倍 |
|
いばらきベンチャー企業育成投資事業有限責任組合 | 1.37% | 90日 1.5倍 |
|
ジャフコ・産学バイオインキュベーション投資事業有限責任組合 | 1.28% | 90日 1.5倍 |
|
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 | 1.15% | 90日 1.5倍 |
|
SFMサイバーダイン成長支援企業育成投資事業組合 | 1.01% | 90日 1.5倍 |
|
日興コーディアル証券投資事業組合 | 0.57% | 90日 1.5倍 |
|
SBIインキュベーション(株) | 0.44% | 90日 1.5倍 |
|
三菱UFJベンチャーファンド二号投資事業有限責任組合 | 0.23% | 90日 1.5倍 |
|
あしかが企業育成ファンド二号投資事業有限責任組合 | 0.11% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
新株予約権の設定はありません。