3月26日(水)に上場予定の「ディー・エル・イー」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | ディー・エル・イー (3686) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 東京都千代田区 |
代表者 | 椎木 隆太 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証マザーズ |
上場予定 | 2014年03月26日(水) |
当選枚数 | 14,961枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 970円 |
仮条件 | 1,050円~1,200円 超強気 |
公募価格 | 1,200円 上限決定 |
初値 | 2,412円 (公募価格 +1,212円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2014年03月06日(木) |
---|---|
抽選申込 | 2014年03月07日(金) ~ 2014年03月13日(木) |
当選発表 | 2014年03月14日(金) |
購入申込 | 2014年03月17日(月) ~ 2014年03月20日(木) |
上場予定 | 2014年03月26日(水) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | 野村證券 | 13,011枚 | 1,301枚 |
幹事 | SBI証券 | 650枚 | 293枚 |
大和証券 | 390枚 | 39枚 | |
いちよし証券 | 260枚 | 26枚 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 130枚 | 13枚 | |
みずほ証券 | 130枚 | 13枚 | |
エース証券 | 130枚 | 13枚 | |
SMBCフレンド証券 | 130枚 | 13枚 | |
静銀ティーエム証券 | 130枚 | -枚 | |
その他 | カブドットコム証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 800,000株 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 4,391,000株
|
||||||
新株予約権 | 942,800株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、また20~30%の場合は92.5%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約62.3億円 |
---|---|
吸収金額 | 約18.0億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
椎木 隆太 (代表取締役社長) | 54.00% | (6.94%) | 90日 1.5倍 |
(株)ドリームインキュベータ | 13.23% | 90日 1.5倍 |
|
Hasbro,Inc. | 4.50% | 90日 1.5倍 |
|
椎木 友里江 | 4.12% | 90日 1.5倍 |
|
椎木 泰行 | 3.75% | (75.00%) | 90日 1.5倍 |
小野 亮 | 3.26% | (17.24%) | 90日 1.5倍 |
島田 亨 | 3.15% | 90日 1.5倍 |
|
川島 崇 | 2.52% | 90日 1.5倍 |
|
野村證券(株) | 1.12% | ||
(株)電通 | 1.12% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
(株)ドリームインキュベータ | 13.23% | 90日 1.5倍 |
|
静岡キャピタル5号投資事業有限責任組合 | 0.94% | 90日 1.5倍 |
|
FENOX Venture Company | 0.63% | 90日 1.5倍 |
|
三菱UFJベンチャーファンド二号投資事業有限責任組合 | 0.37% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2005年08月31日 ~ 2015年08月30日 | 60,000株分 | 25円 |
2007年08月31日 ~ 2015年08月30日 | 20,000株分 | 25円 |
2006年06月09日 ~ 2016年06月08日 | 239,800株分 | 250円 |
2006年08月27日 ~ 2016年08月26日 | 20,000株分 | 250円 |
2006年09月01日 ~ 2016年08月31日 | 200,000株分 | 250円 |
2008年09月01日 ~ 2016年08月31日 | 4,000株分 | 250円 |
2006年12月07日 ~ 2016年12月06日 | 20,000株分 | 500円 |
2007年02月08日 ~ 2017年02月07日 | 20,000株分 | 500円 |
2009年02月07日 ~ 2017年02月06日 | 10,000株分 | 500円 |
2010年02月07日 ~ 2017年02月06日 | 6,000株分 | 500円 |
2007年04月18日 ~ 2017年04月17日 | 39,000株分 | 600円 |
2009年04月17日 ~ 2017年04月16日 | 7,000株分 | 600円 |
2007年05月18日 ~ 2017年05月17日 | 11,000株分 | 600円 |
2009年06月08日 ~ 2017年06月07日 | 4,000株分 | 600円 |
2010年11月01日 ~ 2017年05月14日 | 18,600株分 | 600円 |
2008年02月01日 ~ 2017年05月14日 | 12,400株分 | 600円 |
2010年11月01日 ~ 2017年12月20日 | 2,000株分 | 600円 |
2008年02月14日 ~ 2017年12月20日 | 10,000株分 | 600円 |
2010年10月17日 ~ 2017年12月20日 | 40,200株分 | 600円 |
2015年03月15日 ~ 2022年09月19日 | 198,800株分 | 600円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計744,000株分残っています。