3月19日(水)に上場予定の「ジャパンディスプレイ」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
会社名 | ジャパンディスプレイ (6740) |
---|---|
業種 | 電気機器 |
所在地 | 東京都港区 |
代表者 | 大塚 周一 (代表取締役社長) |
上場市場 | 東証一部 |
上場予定 | 2014年03月19日(水) |
当選枚数 | 2,391,875枚 (O.A.分含む) |
想定価格 | 1,100円 |
仮条件 | 900円~1,100円 |
公募価格 | 900円 下限決定 |
初値 | 769円 (公募価格 -131円) |
上場スケジュール
仮条件発表 | 2014年03月03日(月) |
---|---|
抽選申込 | 2014年03月04日(火) ~ 2014年03月07日(金) |
当選発表 | 2014年03月10日(月) |
購入申込 | 2014年03月11日(火) ~ 2014年03月14日(金) |
上場予定 | 2014年03月19日(水) |
取扱証券会社と当選枚数
証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
---|---|---|---|
主幹事 | 野村證券 | 1,103,828枚 | 110,382枚 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 669,465枚 | 66,946枚 | |
ゴールドマン・サックス証券 | 58,983枚 | -枚 | |
幹事 | SMBC日興証券 | 152,619枚 | 15,261枚 |
大和証券 | 152,619枚 | 15,261枚 | |
みずほ証券 | 152,619枚 | 15,261枚 | |
東海東京証券 | 25,436枚 | 2,543枚 | |
岡三証券 | 25,436枚 | 2,543枚 | |
マネックス証券 | 10,174枚 | 10,174枚 | |
いちよし証券 | 10,174枚 | 1,526枚 | |
水戸証券 | 10,174枚 | -枚 | |
藍澤證券 | 10,174枚 | -枚 | |
日本アジア証券 | 10,174枚 | -枚 | |
その他 | カブドットコム証券 | -枚 | -枚 |
楽天証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
公募株数 | 140,000,000株 国内:77,000,000株 海外:63,000,000株 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行済株数 | 461,387,900株
|
||||||
新株予約権 | 13,525,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.3%、中央値は22.8%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.0%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。
時価総額と吸収金額
時価総額 | 約5,412.5億円 |
---|---|
吸収金額 | 約3,347.1億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
(株)産業革新機構 | 84.23% | (22.44%) | 180日 |
ソニー(株) | 4.21% | (46.50%) | 180日 |
(株)東芝 | 4.21% | (46.50%) | 180日 |
(株)日立製作所 | 4.21% | (46.50%) | 180日 |
大塚 周一 (代表取締役社長) | 0.17% | ||
野村信託銀行 | 0.14% | ||
ジャパンディスプレイ持株会 | 0.14% | ||
有賀 修二 | 0.11% | ||
西 康宏 | 0.06% | ||
保田 隆雄 | 0.06% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
---|---|---|---|
(株)産業革新機構 | 84.23% | (22.44%) | 180日 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
---|---|---|
2014年06月28日 ~ 2022年06月27日 | 8,525,000株分 | 500円 |
2014年06月28日 ~ 2022年06月27日 | 1,340,000株分 | 500円 |
2015年01月31日 ~ 2023年01月30日 | 320,000株分 | 500円 |
2015年02月28日 ~ 2023年02月27日 | 150,000株分 | 500円 |
2015年08月01日 ~ 2023年07月31日 | 560,000株分 | 530円 |
2015年10月31日 ~ 2023年10月30日 | 2,596,000株分 | 650円 |
2015年10月31日 ~ 2023年10月30日 | 34,000株分 | 650円 |
上場時点で行使可能な新株予約権はありません。